Apple
Apple iPhone Air 1000GB Himmelblau
5.0 (78)
Auf einen Blick
- Display:
- 6,5 Zoll
- RAM:
- 12 GB
- Speicher:
- 1.000 GB
- Gewicht:
- 165 g
- Farbe:
- blau
Technische Daten
Produktinformationen
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, KI Handy |
|---|---|
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 40h 0min |
| Zuverlässigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1.000 x |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
| Markteinführung | 2025 |
| Serie | Apple iPhone |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, helles Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, druckempfliche Kamerataste |
| Displayauflösung | 2.736 x 1.260 Pixel |
| Displayart | OLED, LTPO |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, HDR 10, Always On Display, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED, True Tone, Haptic Touch |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 89,9 % |
| Helligkeit | 2.000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Kamera-Technik | optische Bildstabilisierung, 8k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 48MP, 26mm, f/1,6, Weitwinkel, OIS |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 2 fach |
| Digital-Zoom | 10 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer, Stereo-Videoaufnahme, Makro, Bokeh-Modus, KI Funktionen, Lächelerkennung, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, Programmautomatik, Rote Augen Korrektur, Serienbild, Szenenerkennung |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Kamera-Feature | Spatial-Fotos, Spatial-Videos, Sensor Shift, Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
| Selfie-Kamera 1 | 18MP, f/1,9, Weitwinkel, OIS |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A19 Pro |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| SIM-Karte | eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer, Barometer, Helligkeitssensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
| verfügbares Betriebssystem | iOS 26 |
| installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| KI-Funktionen | Apple Intelligence, Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung |
| KI-Feature | Visual Intelligence |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| lokale Verbindungen | Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 2.0, DisplayPort |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Titan Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Lautstärke-Regler, Ein/Aus-Taste, Kamerataste, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Tiefe | 5,6 mm |
| Akku-Kapazität | 3.149 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, MagSafe |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Ladestrom Spezifikation | 20W Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 27 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 80 h |
| Barrierefreiheit | Einhandmodus, Freisprechen, Hörgerätekompatibel, RTT-Unterstützung, Sprachsteuerung, TTY-Unterstützung, Vibrationsalarm |
| integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Notruf SOS via Satellit, Unfallerkennung |
| Bemerkung | iBeacon Mikro-Ortung |
Ausstattung & Leistung
| Displaygröße | 6,5 Zoll |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| interner Speicher | 1.000 GB |
Material & Farbe
| Farbe | blau |
|---|
Maße & Gewicht
| Gewicht | 165 g |
|---|---|
| Höhe | 156,2 mm |
| Breite | 74,7 mm |
Kompatibilität & Lieferumfang
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
|---|
Bewertungen
X***** K******
★★★★★
Perfekt verpackt und schnell da
B*** H********
★★★★★
Kein Makel, alles perfekt. Sehr glücklich!
V****** T***********
★★★★★
Perfekt!
S*** T********
★★★★★
Super für den Preis
S******* N****
★★★★★
Macht das was es soll, und mehr!
J***** C************
★★★★★
Danke, sehr zufrieden
M*** T********
★★★★★
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
E******** M******
★★★★★
Würde ich immer wieder kaufen
E***** Y*******
★★★★★
Preis passt, Qualität genau wie erhofft
K**** T***
★★★★★
Alles klar, perfekt!
Lieferung & Rückgabe
Ähnliche Produkte
Apple
Apple iPhone 17 256GB Schwarz
5.0 (80)
- Display:
- 6,3 Zoll / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Tiefblau
5.0 (129)
- Display:
- 6,9 Zoll / 17,526 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Tiefblau
5.0 (148)
- Display:
- 6,3 Zoll / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
5.0 (85)
- Display:
- 6,3 Zoll / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 256GB Lavendel
5.0 (166)
- Display:
- 6,3 Zoll / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
5.0 (131)
- Display:
- 6,9 Zoll / 17,526 cm





