Daikin
Daikin Perfera FTXM35R + RXM35R 3,5kW
5.0 (150)
Auf einen Blick
- Höhe:
- 29,5 cm
Technische Daten
Produktinformationen
| Produkttyp | Split-Klimaanlage |
|---|---|
| Serie | Daikin Perfera |
| Energie-Effizienzklasse Kühlen | A+++ |
| EEK-Spektrum | A+++ - D |
| maximale Kühlleistung | 3.500 Watt / 3,5 kW / 12.000 BTU/h |
| Energieeffizienzgröße Kühlen (SEER) | 8,65 |
| Stromverbrauch Kühlen (Jahr) | 137 kWh |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 41.6891 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
| max. Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlen/Heizen) | 58 dB |
| max. Schallleistungspegel im Freien (Kühlen/Heizen) | 61 |
| Kühlart | Kältemittel |
| Kältemittel | R 32 (GWP 675) |
| GWP (Globales Erwärmungspotenzial) | 675 |
| Energie-Effizienzklasse Heizen | A+++ |
| Energie-Effizienzklasse Heizen mittlere Heizperiode | A+++ |
| max. Heizleistung mittlere Heizperiode | 4 kW |
| Energieeffizienzgröße Heizen mittlere Heizperiode (SCOP) | 5,1 |
| jährlicher Energieverbrauch Heizen mittlere Heizperiode | 686 kWh |
| Funktionen | mit Heizfunktion, mit Fehlerdiagnosesystem, mit Wärmepumpe, mit Kühlfunktion, mit Luftentfeuchtung, mit Luftreinigung, mit Silent-Modus, mit Turbofunktion, mit Komfortmodus, mit Timer |
| Bedienmöglichkeit | per Fernbedienung steuerbar |
| Smarthome | mit App-Steuerung |
| Stromversorgung | Netz |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Montage Innengerät | Wandklimagerät |
| Montage Außengerät | zum Aufstellen |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Abmessungen Inneneinheit | 29,5 x 77,8 x 27,2 cm |
| Gewicht Inneneinheit | 10 kg |
| Abmessungen Außeneinheit | 55 x 76,5 x 28,5 cm |
| Höhe Außengerät | 55 cm |
| Gewicht Außeneinheit | 32 kg |
| Split-Komponenten | 1 Innengerät, 1 Außengerät |
Maße & Gewicht
| Höhe | 29,5 cm |
|---|
Bewertungen
N*** E***
★★★★★
Genau das was ich gebraucht hab
I******* W***********
★★★★★
Versand war zügig, Artikel super
G***** L*******
★★★★★
Versand war zügig, Artikel super
Y**** Q******
★★★★★
Top Qualität, schnelle Lieferung!
T*** Y***
★★★★★
Genau richtig
K******* S**********
★★★★★
Sehr zufrieden 👍
V******* G******
★★★★★
Kein Makel, alles perfekt. Sehr glücklich!
N**** N**********
★★★★★
Top! 🔥
U*** V**********
★★★★★
Hat schneller geliefert als erwartet
A******** O************
★★★★★
Top Qualität, schnelle Lieferung!
Lieferung & Rückgabe
Ähnliche Produkte
Midea
Midea PortaSplit 3,5 kW
5.0 (39)
Bosch
Bosch CL3000i-Set 35 WE 3,6kW R32 (7733701736) · Split-Klimaanlage
5.0 (178)
Webasto
Webasto Cool Top Trail 20 / 24
5.0 (83)
Samsung
Samsung Maldives AR35 AR09TXHQASIX + AR09TXHQASIN
5.0 (191)
De'Longhi
De'Longhi PAC AN112 Silent
5.0 (166)
Qlima
Qlima Mini-Split-Klimagerät (MS-AC 5001)
5.0 (133)



