Apple
Apple Watch Series 10 4G 46mm Titan Natur Sportarmband Steingrau M/L
5.0 (67)
At a glance
- Weight:
- 39 g
Specifications
Product information
| Produkttyp | iOS Smartwatch |
|---|---|
| Serien | Apple Watch 10, Apple Watch |
| Geräteart | Second Screen |
| Für wen | Damen, Herren |
| Besonderheiten | kontaktloses Bezahlen, Energiesparmodus, Apple Pay |
| Stil | Modern |
| Gehäusematerial | Titan |
| Gehäuseeigenschaften | Schutz gegen dauerndes Untertauchen, spritzwassergeschützt |
| Gehäusefarbe | silber |
| Gehäuseform | rechteckig |
| Gehäuseboden-Eigenschaft | Glasboden, Keramikboden |
| Gehäusedurchmesser | 46 mm |
| Gehäusehöhe | 9,7 mm |
| Armbandmaterial | Fluorelastomer |
| Armbandfarbe | grau |
| Armbandgröße | Medium, Large |
| min. Armbandlänge | 160 mm |
| max. Armbandlänge | 210 mm |
| Bandeigenschaften | wechselbar |
| Verschluss | Nietenverschluss |
| Displaytyp | OLED, Retina |
| Displayauflösung | 410 x 496 Pixel |
| Displayeigenschaft | Always on |
| Stromversorgung | Akku, festverbaut |
| Akkuart | Lithium-Polymer |
| Akkukapazität | 315 mAh |
| Akkulaufzeit | 18 h |
| Standby | 36 h |
| Ladefunktion | Schnellladefunktion |
| Mobilfunkstandard | LTE |
| Datenübertragungsarten | WLAN, LTE, NFC, Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | b, g, n |
| Ortungsdienste | GPS, QZSS, Beidou, GLONASS |
| SIM-Karte | eSIM |
| Wasserdichtigkeit | 50 m / 5 ATM |
| Betriebssystem | watchOS 11 |
| Prozessor | Apple S10 |
| Prozessorkerne | 2 |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| Sensoren | Wassertemperatur, Helligkeitssensor, Temperatursensor, Blutsauerstoff Sensor, Beschleunigungssensor, Herzfrequenz-Sensor, Elektrokardiogramm, Hauttemperatur, Blutdruckmesser |
| Tracking-Funktionen | Distanztracker, Pulsmesser, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Yoga-Tracker |
| Gesundheitsfunktionen | Schlafapnoe-Erkennung, Schrittzähler, Schlaftracker, Stresstracker, Kalorienverbrauchzähler, Periodenüberwacher, EKG, Sturzerkennung, Notruf, Körpertemperaturüberwachung, Blutsauerstoffmessung, Lärmüberwachung, Blutdrucküberwachung |
| Organizer | Stoppuhr |
| Audiofeatures | Lautsprecher, Mikrofon |
| Benachrichtigungen | Anruf, Apps, E-Mail, SMS, Soziale Netzwerke, Wecker, Termine |
| Sprachassistent | Siri |
| Telefon-Funktionen | SOS Notruf |
| Sportarten | Laufen, Radfahren, Wandern, Ballsport, Angeln, Schnorcheln, Surf, Yoga, Tai‑chi, Pilates, Fitness, Indoor Training, Krafttraining, Schwimmen, Rudern, Cross-Training, Triathlon |
Size & weight
| Gewicht | 39 g |
|---|
Reviews
U*** L*********
★★★★★
Top quality
X***** W**********
★★★★★
Got it super fast! Very happy
X***** Y***
★★★★★
Delivered when promised... very satisfied
C******** B************
★★★★★
Amazing 👌
E******* D**********
★★★★★
Spot on
P******* D***********
★★★★★
Perfect!
U******** A************
★★★★★
Very happy with this purchase
I*** Q****
★★★★★
Every penny well spent
Y**** M*********
★★★★★
10/10 would buy again
Z**** R***********
★★★★★
Arrived safe and sound, very pleased
Delivery & returns
Similar products
Garmin
Garmin Venu 4 45mm gray/bracelet silicone noir
5.0 (66)
Samsung
Samsung Galaxy Watch8 44mm Bluetooth Graphite
5.0 (164)
Samsung
Samsung Galaxy Watch8 Classic Bluetooth Black
5.0 (70)
Samsung
Samsung Galaxy Watch8 40mm Bluetooth Graphite
5.0 (139)
Apple
Apple Watch Series 11 GPS 46mm Aluminium Space Gray Sport Band Black M/L
5.0 (163)
Samsung
Samsung Galaxy Watch8 40mm Bluetooth Silver
5.0 (22)








