Google Pixel 9 Pro Fold 256GB Obsidian
5.0 (31)
At a glance
- Screen:
- 8 Zoll / 20,32 cm
- Memory:
- 16 GB
- Storage:
- 256 GB
- Weight:
- 257 g
- Colour:
- schwarz
Specifications
Product information
| Produkttypen | LTE Smartphone, 5G Handy, KI Handy, faltbares Smartphone, Phablet, Android Handy |
|---|---|
| Markteinführung | 2024 |
| Serie | Google Pixel |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | faltbares Display, optischer Kamerazoom, Notruf per Satellit, neuester Mobilfunkstandard 5G |
| Displayauflösung | 2.152 x 2.076 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 1:1 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, LTPO-Panel, Punch-Hole-Display |
| Pixeldichte | 373 ppi |
| Displaytyp | Front-Display |
| Displayauflösung | 2.424 x 1.080 Pixel |
| Displayart | OLED |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, 4k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 48MP, OIS, f/1,7, 25mm, Weitwinkel |
| Kamera 2 | OIS, 5x optischer Zoom, 10,8MP, f/3,1, 112mm, Telekamera |
| Kamera 3 | 12MP, f/2,2, 127°, Ultra-Weitwinkel |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktionen | Laser-Autofokus (LDAF), Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| Videostabilisatoren | elektronisch (EIS), optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 5 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Szenenerkennung, Spektral-/Flicker-Sensor, Astro-Modus, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4k (60/30fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
| Kamera-Feature | Real Tone, Zoom Enhance, Magic Eraser, Pixel Shift, Ultra HDR, Magic Editor, Best Take, Add Me |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 141 |
| DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 10MP, 23mm |
| Selfie-Kamera 2 | f/2,2, Cover Kamera, 10MP, 23mm |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Panorama |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
| Prozessorhersteller | |
| Prozessortyp | Tensor G4 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 3,1 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G715 MC7 |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Barometer, Magnetometer, Kreiselsensor (Gyroskop) |
| Ortungsdienste | GPS, QZSS, NavIC, A-GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
| verfügbares Betriebssystem | Android 15 |
| installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Update-Garantie | 7 Jahre Sicherheitspatches, 7 Jahre Android-Updates |
| KI-Funktionen | Live Sprachübersetzung, Live Textübersetzung, Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung, Google Gemini |
| KI-Feature | Circle to Search |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-Advanced, NSA, SA, SUB6, mmWave |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B13, B48, B42, B3, B66, B32, B29, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B7, B19, B17, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B30, B18, B14, B71, B46, B21 |
| lokale Verbindungen | Google Cast, Triband WLan, Ultrabreitband-Sensor (UWB), Wi-Fi Direct, Bluetooth, Dualband WLan, WLAN, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 3.2, OTG (On-The-Go) |
| Bauform | Klapphandy |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
| Schutzart | IPX8 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Tiefe | 5,1 mm |
| Abmessung (gefaltet) | 155,2 x 77,1 x 10,5 mm |
| Akku-Kapazität | 4.650 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden |
| Ladestrom Spezifikationen | 21W, 7,5W Wireless Charging |
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Notruf SOS via Satellit |
| ökologische Information | Aluminium im Gehäuse besteht zu 100 % aus recyceltem Material |
Features & performance
| Displaygröße | 8 Zoll / 20,32 cm |
|---|---|
| Displaygröße | 6,24 Zoll |
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
Materials & colour
| Farbe | schwarz |
|---|
Size & weight
| Gewicht | 257 g |
|---|---|
| Höhe | 155,2 mm |
| Breite | 150,2 mm |
Compatibility & contents
| Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug |
|---|
Reviews
F*** W****
★★★★★
Just brilliant
A******* A*****
★★★★★
Ordering more for friends
A*** Z*********
★★★★★
10 out of 10
Z***** Q*********
★★★★★
Spot on mate, spot on
O******* Q****
★★★★★
Arrived super quickly and works great 😊
N******* R********
★★★★★
Great value for money. Will definitely be buying again.
A***** X******
★★★★★
Seriously good value
X***** J*****
★★★★★
Best purchase I've made in ages
Delivery & returns
Similar products
Apple
Apple iPhone 17 256GB Black
5.0 (80)
- Screen:
- 6.3 Inch / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue
5.0 (129)
- Screen:
- 6.9 Inch / 17.526 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue
5.0 (148)
- Screen:
- 6.3 Inch / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
5.0 (85)
- Screen:
- 6.3 Inch / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 256GB Lavender
5.0 (166)
- Screen:
- 6.3 Inch / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
5.0 (131)
- Screen:
- 6.9 Inch / 17.526 cm