Samsung
Samsung Xpress C1860FW
5.0 (152)
At a glance
- Weight:
- 18,8 kg
- Colour:
- grau, schwarz
- Width:
- 420 mm
- Height:
- 448 mm
- Included:
- Netzkabel, USB-Kabel, Starter-Toner, Software-CD, Schnellstartanleitung, Handbuch, Garantiekarte
Specifications
Product information
| Produkttypen | Farblaser-Multifunktionsdrucker, 4in1 Drucker |
|---|---|
| Serie | Samsung Xpress |
| max. DIN-Druckformat | A4 |
| max. Druckformat | 216 x 356 mm |
| Auflösung | 9.600 x 600 dpi |
| Druckfunktionen | USB-Direktdruck, Duplexdruck manuell, Textdruck |
| Funktionen | iPrint, netzwerkfähig |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 18 Seiten/min (s/w) |
| Druckgeschwindigkeit | 18 Seiten/min (Farbe) |
| Druckprozessor | 533 MHz |
| Druckersprachen | Samsung Printer Language Color (SPL-C), HP PCL5Ce, HP PCL6C, PDF V1.7, PostScript 3 |
| Farbpatronentyp | mit Toner |
| Druckbeginn erste Seite (S/W) | 16 Sekunden |
| Druckbeginn erste Seite (Farbe) | 16 Sekunden |
| Speichergröße | 256 MB |
| Displaytyp | Touch-Screen-Display |
| Anzahl der Status-LED | 2 |
| Netzschalter | ja |
| Anzahl der Tasten | 7 |
| Tastenfunktionen | Löschen, Stop, Ein/Aus, Start, Mithören, Hilfe, Rücksetzen |
| empfohlenes Druckvolumen | 500 Seiten/Monat |
| maximales Druckvolumen | 40.000 Seiten/Monat |
| Anschlüsse | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| LAN-Standard | Ethernet 10/100/1000 |
| steuerbar per | Android-App, iOS-App |
| Netzwerk/Transportprotokolle | TCP/IP, IPv4, IPv6, LPR, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPnP (SSDP), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, HTTP, SMTP |
| WLAN-Sicherheit | WEP64, WEP128, WPA (TKIP), WPA2 (AES) |
| Anschlusspositionen | 1x USB vorn, 1x USB hinten, 1x Ethernet hinten, 2x RJ-11 hinten |
| Kopierer | ja |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit s/w | 14 Kopien/min |
| Kopiergeschwindigkeit Farbe | 14 Kopien/min |
| Mehrfachkopien | 99 |
| Kopierfunktionen | Ausweiskopie, Buch-Kopie, N-up-Kopie |
| Zoom | 25 - 400 % |
| Scanner | ja |
| Scannertypen | ADF, Flachbett |
| Scanner-Sensor | CIS (Contact Image Sensor) |
| Scan-Auflösung | 4.800 x 4.800 dpi |
| Scan-Format | A4 (210 x 297 mm) |
| Dateiformate | JPEG, TIFF, PDF, XPS |
| Scan-Funktionen | Scan-to-USB, Scan-to-PC, Scan-to-EMail |
| Fax | ja |
| Fax-Auflösung | 300 x 300 dpi |
| Fax-Funktionen | automatische Wahlwiederholung, PC Fax, verzögerter Versand, Faxweiterleitung |
| Modemgeschwindigkeit | 33.600 bps |
| max. Papierzufuhr | 250 Blatt |
| Papierzuführungen | Papierkassette, Einzelblattzufuhr |
| Art der Papierzufuhr | ausziehbare Papierkassette vorn |
| Papierausgabe | 100 Blatt |
| Medientypen Papierkassette | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, gelochtes Papier, vorbedrucktes Papier, farbiges Papier, Karten, Recyclingpapier, Archivpapier, Baumwollpapier, Fotopapier |
| Medientypen Mehrzweckzufuhr | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, gelochtes Papier, vorbedrucktes Papier, farbiges Papier, Karten, Recyclingpapier, Archivpapier, Baumwollpapier, Fotopapier |
| Papiergrößen | A4, A5, A6, B5, C5, C6, Legal, Letter |
| Mediengewicht Papierkassette | 60 - 220 g/m² |
| Mediengewicht Mehrzweckzufuhr | 60 - 220 g/m² |
| unterstützte App | Samsung Mobile Print |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Linux, Mac OS X |
| Stromverbrauch Standby | 50 Watt |
| Stromverbrauch in Betrieb | 380 Watt |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 11.56 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
| Geräuschemission (Betrieb) | 50 dB |
| Geräuschemission (Standby) | 32 dB |
| Betriebstemperatur | 10 - 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80 % |
| Tiefe | 426 mm |
| Einsatzgebiet | Büro |
| Besonderheit | Drucktasten |
| Toner-Anzahl | 4 (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) |
| verwendbare Toner | Samsung CLT-C504S, Samsung CLT-K504S, Samsung CLT-M504S, Samsung CLT-Y504S |
| Zertifizierung | Energy Star |
| Kapazität der mitgelieferten Toner | schwarz (1.000 Seiten), CMY (700 Seiten) |
Features & performance
| Drucktechnologie | Farblaserdruck |
|---|---|
| Displaygröße | 10,9 cm |
Size & weight
| Breite | 420 mm |
|---|---|
| Höhe | 448 mm |
| Gewicht | 18,8 kg |
Compatibility & contents
| Lieferumfang | Netzkabel, USB-Kabel, Starter-Toner, Software-CD, Schnellstartanleitung, Handbuch, Garantiekarte |
|---|
Materials & colour
| Farben | grau, schwarz |
|---|
Reviews
A******* J******
★★★★★
Fantastic product, really impressed
I**** N***
★★★★★
Top quality stuff, will order again
Y******* D*****
★★★★★
Fast delivery, excellent item
N******* Z**********
★★★★★
Absolutely worth it
S*** Q********
★★★★★
Really happy with this
U****** M************
★★★★★
Amazing quality for the price!
M***** J*******
★★★★★
Does exactly what it should
X******* E*******
★★★★★
Worth it
F*** E****
★★★★★
Better than I expected honestly
D*** J*******
★★★★★
100% would buy again
Delivery & returns
Similar products
Canon
Canon TS3750i Series Black
5.0 (178)
Canon
Canon PIXMA TS4150i · Multifunction Inkjet Printer
5.0 (145)
Brother
Brother MFC-L3760CDW · Multifunction Colour Laser Printer
5.0 (35)
HP
HP OfficeJet Pro 8122e (405U3B)
5.0 (110)
Canon
Canon PIXMA TR7650 · 4 in 1 Printer
5.0 (199)
Brother
Brother MFC-L2800DW · Multifunction Mono Laser Printer
5.0 (33)

