Daikin
Daikin ATXC25B + ARXC25B (BTU 9000) · Aire acondicionado split
5.0 (84)
Especificaciones
Información del producto
| Tipos de producto | Aire acondicionado split, Aire acondicionado inverter |
|---|---|
| Serie | Daikin Siesta New Classic (ATXC-B) |
| Clase de eficiencia energética de refrigeración | A++ |
| Potencia máxima de refrigeración | 9.000 W |
| Factor de Eficiencia Energética Estacional (SEER) | 6,74 |
| Factor de eficiencia energética (EER) | 3,3 |
| Consumo energético anual de refrigeración | 133 KWh |
| Coste medio anual de electricidad | 29.7787 euros |
| Fuente | *Ø Precios de la electricidad Eurostat (primer semestre 2020) |
| Refrigerante | R 32 (GWP 675) |
| Potencial de calentamiento global (GWP) | 675 |
| Longitud máx. del tubo de refrigerante | 20 m |
| Clase de eficiencia energética de calefacción | A+ |
| Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) | 4,41 |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 3,76 |
| Funciones | refrigeración, función ventilador, calefacción, con modo nocturno, con modo ahorro de energía, temporizador, deshumidificación, rearranque automático, función automática |
| Sistema de filtro | filtro antibacterias |
| Circulación de aire mínima en la unidad interior | 5 m³/h |
| Circulación de aire media en la unidad interior | 6 m³/h |
| Caudal de aire (unidad interior) | 10,8 m³/h |
| Smart Home | con control por app |
| Transmisión de datos | wifi |
| mín. Nivel de ruido de la unidad interior | 20 dB |
| máx. Nivel de ruido de la unidad interior | 54 dB |
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 58 dB |
| Color de la carcasa | blanco |
| Medidas de la unidad interior | 28,8 x 78,5 x 25 cm |
| Peso de la unidad interior | 9 kg |
| Medidas de la unidad exterior | 55 x 70,8 x 29,7 cm |
| Peso de la unidad exterior | 24 kg |
| Componentes del pack | 1x unidad exterior, 1x unidad interior |
Reseñas
F******** K****
★★★★★
De verdad excelente
Q**** N*****
★★★★★
Llegó bien embalado y perfecto
J****** Z**********
★★★★★
Super bueno! 10/10
W******** C****
★★★★★
Lo recomiendo a todos mis amigos
B****** M*******
★★★★★
Funciona perfectamente desde el primer día
F****** P********
★★★★★
Buena calidad, buen precio.
S****** S*********
★★★★★
No me arrepiento. Muy bueno.
C**** X************
★★★★★
Muy contento con la compra
P**** D*******
★★★★★
Llegó enseguida y en perfectas condiciones. Muy satisfecho
Entrega y devoluciones
Productos similares
Midea
Midea PortaSplit 3,5 kW
5.0 (39)
Bosch
Bosch CL3000i-Set 35 WE 3,6kW R32 (7733701736) · Aire acondicionado split
5.0 (178)
Webasto
Webasto Cool Top Trail 20 / 24
5.0 (83)
Samsung
Samsung Maldives AR35 AR09TXHQASIX + AR09TXHQASIN
5.0 (191)
De'Longhi
De'Longhi PAC AN112 Silent
5.0 (166)
Qlima
Qlima MS-AC 5001 · Aire acondicionado portátil
5.0 (133)