Mitsubishi
Mitsubishi Heavy Industries SCM40ZS-W/2x SRK20ZS-W
5.0 (6)
Especificaciones
Información del producto
| Tipos de producto | Aire acondicionado split, Aire acondicionado split unidad exterior |
|---|---|
| EEC-Spectrum | A+++ - D |
| Potencia máx. de refrigeración | 5,9 kW |
| Factor de Eficiencia Energética Estacional (SEER) | 7,6 |
| Factor de eficiencia energética (EER) | 5 |
| Consumo energético anual de refrigeración | 185 KWh |
| Coste medio anual de electricidad | 41.4215 euros |
| Fuente | *Ø Precios de la electricidad Eurostat (primer semestre 2020) |
| Refrigerante | R 32 (GWP 675) |
| Potencial de calentamiento global (GWP) | 675 |
| Potencia máx. de calefacción temporada más cálida | 5,8 kW |
| Potencia máx. de calefacción temporada media | 4,4 kW |
| Coeficiente de rendimiento estacional temporada más cálida (SCOP) | 5,7 |
| Coeficiente de rendimiento estacional temporada media (SCOP) | 4,5 |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 5,42 |
| Consumo energético anual calefacción temporada más cálida | 1.425 kWh |
| Consumo energético anual calefacción temporada media | 1.370 kWh |
| Funciones | calefacción, refrigeración |
| máx. Nivel de ruido de la unidad interior | 48 dB |
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 64 dB |
Reseñas
Q*** S************
★★★★★
De verdad excelente
Entrega y devoluciones
Productos similares
Midea
Midea PortaSplit 3,5 kW
5.0 (39)
Bosch
Bosch CL3000i-Set 35 WE 3,6kW R32 (7733701736) · Aire acondicionado split
5.0 (178)
Webasto
Webasto Cool Top Trail 20 / 24
5.0 (83)
Samsung
Samsung Maldives AR35 AR09TXHQASIX + AR09TXHQASIN
5.0 (191)
De'Longhi
De'Longhi PAC AN112 Silent
5.0 (166)
Qlima
Qlima MS-AC 5001 · Aire acondicionado portátil
5.0 (133)



