Motorola
Motorola Razr 60 PANTONE Spring Bud
5.0 (198)
De un vistazo
- Memoria:
- 8 GB
- Peso:
- 188 g
- Color:
- verde
- Ancho:
- 74 mm
- Altura:
- 171,3 mm
Especificaciones
Información del producto
| Tipos de producto | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G, Móvil plegable |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2025 |
| Serie | Motorola RAZR |
| Gama | alta |
| Aspectos destacados | pantalla plegable, estándar de comunicación móvil 5G |
| Pantalla | 6,9 pulgadas / 17,526 cm |
| Resolución de pantalla | 2.640 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Características de la pantalla | Always on Display, HDR10+, LTPO-Panel |
| Densidad de píxeles | 413 ppp |
| Luminosidad | 3.000 cd/m² |
| Tipo de pantalla | pantalla externa / AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 3,6 " |
| Resolución de pantalla | 1.066 x 1.056 píxeles |
| Tecnologías de la cámara | vídeo 4K, estabilizador óptico, cámara dual |
| Cámara 1 | gran angular, 50 MP, OIS, f/1,7, 25mm |
| Cámara 2 | ultra gran angular, f/2,2, 120°, 13 MP |
| Flash | flash LED |
| Estabilizadores de imagen | óptico, electrónico |
| Funciones de la cámara trasera | panorámica, HDR, inteligencia artificial |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
| Cámara frontal 1 | gran angular, f/2,4, 25 mm, 32 MP |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
| Memoria interna en GB | 256 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Dimensity 7400X |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| GPU | Mali G615 MC2 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Funciones de audio | altavoces estereo, Dolby Atmos |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Función IA | mejora de fotografías |
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Transmisión de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| Bandas de frecuencia 4G | B20, B7, B42, B66, B32, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B18, B3, B43 |
| Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándar USB | 2.0 |
| Diseño | con tapa |
| Materiales de la carcasa | plástico, borde de aluminio |
| Grado de protección | IP48 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | lateral |
| Profundidad | 7,3 mm |
| Dimensiones (plegado) | 88,1 x 74 x 15,9 mm |
| Capacidad de la batería | 4.500 mAh |
| Propiedades de la batería | batería integrada, carga inalámbrica |
| Especificaciones corriente de carga | 15W carga inalámbrica, 30W |
| Seguridad integrada | huella dactilar |
| Artículo incluido | cable USB |
Funciones y rendimiento
| Memoria RAM | 8 GB |
|---|
Materiales y color
| Color | verde |
|---|
Dimensiones y peso
| Peso | 188 g |
|---|---|
| Altura | 171,3 mm |
| Ancho | 74 mm |
Reseñas
T*** V****
★★★★★
Buena compra, precio justo y producto de calidad
D**** G********
★★★★★
Excelente!
K**** W*******
★★★★★
Finalmente algo de calidad a este precio
V*** A**********
★★★★★
Buena compra, precio justo y producto de calidad
T****** S*******
★★★★★
Buena compra, precio justo y producto de calidad
Q*** Y****
★★★★★
Super rápido. Todo correcto.
H**** R******
★★★★★
Recomendado al 100%
S***** C************
★★★★★
Me encanta, entrega rápida 🚀
F***** H*******
★★★★★
Me encantó, volvería a comprarlo
Y******** O*********
★★★★★
Llegó al día siguiente, impecable
Entrega y devoluciones
Productos similares
Apple
Apple iPhone 17 256GB negro
5.0 (80)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB azul oscuro
5.0 (129)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB azul oscuro
5.0 (148)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB naranja cósmico
5.0 (85)
Apple
Apple iPhone 17 256GB lavanda
5.0 (166)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB naranja cósmico
5.0 (131)






