TCL
TCL NxtPaper 70 Pro 256GB Gray
5.0 (50)
De un vistazo
- Memoria:
- 8 GB
- Peso:
- 185 g
- Color:
- gris
- Ancho:
- 76 mm
- Altura:
- 163 mm
Especificaciones
Información del producto
| Tipos de producto | Smartphone 4G, Móvil 5G, Móvil Dual SIM, Phablet, Móvil Android |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2026 |
| Aspecto destacado | estándar de comunicación móvil 5G |
| Pantalla | 6,9 pulgadas / 17,526 cm |
| Resolución de pantalla | 2.460 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipos de pantalla | IPS, LCD |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | Punch-Hole, HDR10+, 240 Hz Touch Sensor |
| Densidad de píxeles | 389 ppp |
| Tecnologías de la cámara | cámara dual, vídeo 4K |
| Cámara 1 | 50 MP, f/2, OIS |
| Cámara 2 | 8 MP, f/2,2, gran angular |
| Flash | flash Dual LED |
| Funciones de enfoque | autoenfoque, foco táctil, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilizador de imagen | óptico |
| Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen (OIS) |
| Funciones de la cámara trasera | panorámica, HDR, reconocimiento de escena, modo ráfaga |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (60fps) |
| Cámara frontal 1 | 32 MP, f/2 |
| Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) |
| Memoria interna en GB | 256 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Dimensity 7300 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2,5 GHz |
| GPU | Mali G615 MC2 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD) |
| Sensores | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Sistema operativo disponible | Android 16 |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | LTE, HSPA, GSM |
| Conexiones locales | Display wifi, wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 6e |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Diseño | monobloc |
| Material de la carcasa | borde de plástico |
| Grado de protección | IP68 |
| Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
| Profundidad | 20,5 mm |
| Capacidad de la batería | 5.200 mAh |
| Batería | litio-ión polímero |
| Propiedades de la batería | función carga rápida |
| Especificaciones corriente de carga | 33W, 15W carga inalámbrica |
| Seguridad integrada | huella dactilar |
Funciones y rendimiento
| Memoria RAM | 8 GB |
|---|
Materiales y color
| Color | gris |
|---|
Dimensiones y peso
| Peso | 185 g |
|---|---|
| Altura | 163 mm |
| Ancho | 76 mm |
Reseñas
U******** L*********
★★★★★
Fenomenal!
P******** E******
★★★★★
Excelente relación calidad-precio. Muy feliz!
S******** D**********
★★★★★
Buena calidad, buen precio.
N**** J***********
★★★★★
Hice bien en comprarlo aquí
X****** Z************
★★★★★
Envío impecable, producto en perfecto estado
O****** U********
★★★★★
Buena calidad, buen precio.
Entrega y devoluciones
Productos similares
Apple
Apple iPhone 17 256GB negro
5.0 (80)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB azul oscuro
5.0 (129)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB azul oscuro
5.0 (148)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB naranja cósmico
5.0 (85)
Apple
Apple iPhone 17 256GB lavanda
5.0 (166)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB naranja cósmico
5.0 (131)