TCL
TCL TAC-09CHSD/TPG11 QC · Aire acondicionado split
5.0 (119)
Especificaciones
Información del producto
| Tipo de producto | Aire acondicionado split |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética de refrigeración | A++ |
| EEC-Spectrum | A+++ - D |
| Potencia máxima de refrigeración | 2.400 W |
| Potencia máx. de refrigeración | 2,4 kW |
| Máxima capacidad de refrigeración | 9.000 BTU/h |
| Factor de Eficiencia Energética Estacional (SEER) | 6,3 |
| Consumo energético anual de refrigeración | 144 KWh |
| Coste medio anual de electricidad | 32.2416 euros |
| Fuente | *Ø Precios de la electricidad Eurostat (primer semestre 2020) |
| Nivel de potencia sonora en interiores | 51 dB |
| Nivel de potencia sonora en exteriores | 60 dB |
| Refrigerante | R 32 (GWP 675) |
| Potencial de calentamiento global (GWP) | 675 |
| Clase de eficiencia energética de calefacción | A+ |
| Clase de eficiencia energética temporada de calefacción media | A+ |
| Potencia máx. de calefacción temporada media | 2,1 kW |
| Coeficiente de rendimiento estacional temporada media (SCOP) | 4 |
| Consumo energético anual calefacción temporada media | 735 kWh |
| Funciones | refrigeración, calefacción, función ventilador, deshumidificación, temporizador, sistema diagnóstico errores, con modo ahorro de energía, bomba de calor, rearranque automático, ionizador |
| Opciones de control | mando a distancia, compatible con smart home |
| Modo de funcionamiento | por dos canales |
| Conexión | sin tubo de salida de aire |
| Extracción de condensación | recipiente de condensación |
| Sistema de filtro | filtro de carbón activo |
| Superficie habitación en m² | 26 m² |
| Transmisión de datos | wifi |
| Alimentación | red |
| Requisito para la transmisión de datos | router wifi |
Funciones y rendimiento
| Tensión | 230 V |
|---|
Reseñas
C***** I****
★★★★★
Llegó bien embalado y perfecto
Y***** K*********
★★★★★
Quedé encantada, sin quejas
B*** J***
★★★★★
Perfecto 👌
K******* F******
★★★★★
Llegó bien embalado y perfecto
U***** J*******
★★★★★
Top! 💯
H******* G********
★★★★★
Acabo de recibirlo y estoy muy contento
Q*** V********
★★★★★
Excelente! 👍
F*** X******
★★★★★
Llegó rápido y bien
J***** K****
★★★★★
Llegó enseguida y en perfectas condiciones. Muy satisfecho
C***** T***
★★★★★
Quedé encantada, sin quejas
Entrega y devoluciones
Productos similares
Midea
Midea PortaSplit 3,5 kW
5.0 (39)
Bosch
Bosch CL3000i-Set 35 WE 3,6kW R32 (7733701736) · Aire acondicionado split
5.0 (178)
Webasto
Webasto Cool Top Trail 20 / 24
5.0 (83)
Samsung
Samsung Maldives AR35 AR09TXHQASIX + AR09TXHQASIN
5.0 (191)
De'Longhi
De'Longhi PAC AN112 Silent
5.0 (166)
Qlima
Qlima MS-AC 5001 · Aire acondicionado portátil
5.0 (133)



