Xiaomi
Xiaomi Poco X7 Pro 512GB amarillo
5.0 (189)
De un vistazo
- Memoria:
- 12 GB
- Peso:
- 195 g
- Color:
- amarillo
- Ancho:
- 75,2 mm
- Altura:
- 160,8 mm
Especificaciones
Información del producto
| Tipos de producto | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone chino, Móvil 5G |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2025 |
| Serie | Xiaomi Poco |
| Gama | media |
| Aspecto destacado | estándar de comunicación móvil 5G |
| Pantalla | 6,67 pulgadas / 16,942 cm |
| Resolución de pantalla | 2.712 x 1.220 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | Always on Display, Dolby Vision, Flow AMOLED |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass 7i |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 446 ppp |
| Luminosidad | 3.200 cd/m² |
| Tecnologías de la cámara | vídeo 4K, estabilizador óptico, cámara dual |
| Cámara 1 | gran angular, 26 mm, 50 MP, OIS, f/1,5 |
| Cámara 2 | 8 MP, ultra gran angular, f/2,2, 15 mm |
| Flash | flash LED |
| Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilizador de imagen | óptico |
| Funciones de la cámara trasera | panorámica, HDR |
| Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (960/240/120/60/30fps), 4K (30/24fps) |
| Prestaciones de la cámara | HDR10+ |
| Cámara frontal 1 | gran angular, 25 mm, f/2,2, 20 MP |
| Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) |
| Memoria interna en GB | 512 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Dimensity 8400 Ultra |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 3,25 GHz |
| GPU | Mali G720 MC7 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, Dual GPS, NavIC |
| Funciones de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio (HWA) |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Services, Google Play Store |
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Transmisión de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA, SUB6 |
| Bandas de frecuencia 4G | B20, B38, B42, B1, B2, B5, B8, B19, B7, B41, B40, B4, B28, B26, B18, B66, B3, B48 |
| Conexiones locales | Infrarrojos, wifi, NFC (Near Field Communication), wifi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Diseño | monobloc |
| Materiales de la carcasa | piel sintética, plástico |
| Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua |
| Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP68 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
| Profundidad | 8,3 mm |
| Capacidad de la batería | 6.000 mAh |
| Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
| Tecnologías de carga rápida | Quick Charge 3, Power Delivery 3.0 |
| Tiempo de carga de la batería | 100% en 42 minutos |
| Especificaciones corriente de carga | 90W |
| Seguridad integrada | huella dactilar |
Funciones y rendimiento
| Memoria RAM | 12 GB |
|---|
Materiales y color
| Color | amarillo |
|---|
Dimensiones y peso
| Peso | 195 g |
|---|---|
| Altura | 160,8 mm |
| Ancho | 75,2 mm |
Reseñas
B******* D*****
★★★★★
Simplemente genial
G***** R***
★★★★★
Lo recomiendo sin dudarlo
O******* M*****
★★★★★
Exactamente lo que esperaba
X***** I********
★★★★★
Ni se puede pedir más por este precio
G******* R******
★★★★★
Perfecto, lo compré hace un mes y sigue funcionando de maravilla
L***** S********
★★★★★
Perfectamente empaquetado...
L****** Y****
★★★★★
Vale cada euro
C**** H**********
★★★★★
Quedé encantada, sin quejas
H******** M*******
★★★★★
Totalmente recomendado ⭐
O**** A*******
★★★★★
Merece mucho la pena
Entrega y devoluciones
Productos similares
Apple
Apple iPhone 17 256GB negro
5.0 (80)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB azul oscuro
5.0 (129)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB azul oscuro
5.0 (148)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB naranja cósmico
5.0 (85)
Apple
Apple iPhone 17 256GB lavanda
5.0 (166)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB naranja cósmico
5.0 (131)








