Bomann
Bomann CL 6044 CB 2,16kW 9000 BTU white (660441)
5.0 (131)
En bref
- Hauteur:
- 25,5 cm
Caractéristiques
Informations produit
| Type de produit | Climatiseur split |
|---|---|
| Classe énergétique | A++ |
| Échelle étiquetage énergétique | A+++ - D |
| Puissance frigorifique max. | 2,6 kW |
| SEER | 6,3 |
| Consommation d'énergie | 144 kWh |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)* | 32.0544 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Niveau sonore (intérieur) | 22 dB |
| Niveau sonore (extérieur) | 50 dB |
| Fluide frigorigène | R 32 (GWP 675) |
| Potentiel de Réchauffement Global (GWP) | 675 |
| Classe énergétique en mode chauffage | A+ |
| Classe énergétique en mode chauffage saison de chauffage moyenne | A+ |
| Puissance calorifique max. | 2 100 W / 2,1 kW |
| Puissance calorifique max. saison de chauffage moyenne | 2,1 kW |
| SCOP | 4 |
| Consommation d'énergie annuelle chauffage | 735 kWh |
| Fonctions | Mode nuit, Mode économie d'énergie, Réversible, Pompe à chaleur, Refroidissement, Ventilation, Déshumidification, Autodiagnostic, Redémarrage automatique, Minuterie |
| Mode de fonctionnement | A double conduit |
| Évacuations | Sans évacuation, avec conduite de fluide frigorigène |
| Surface de la pièce | 26 m² |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Connectivité | Radio |
| Alimentation | Secteur |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Montage | Au mur |
| Montage unité extérieure | Pose libre |
| Couleur du corps | Blanc |
| Dimensions unité intérieure | 69,8 x 25,5 x 19 cm |
| Poids de l'unité intérieure | 6,5 kg |
| Dimensions de l'unité extérieure | 77,7 x 49,8 x 29 cm |
| Hauteur unité extérieure | 49 cm |
| Poids de l'unité extérieure | 24 kg |
| Type de split | Mono-split |
Dimensions et poids
| Hauteur | 25,5 cm |
|---|
Avis
N*** Y*********
★★★★★
Ça marche super bien
Q***** R******
★★★★★
Au top! Meilleur achat de l'année.
S*** M***********
★★★★★
Excellent produit. Je recommande!
R**** S**********
★★★★★
Fonctionne nickel
R******** K***
★★★★★
Très bon rapport qualité prix
O**** X****
★★★★★
Super service, merci
X******** W***********
★★★★★
Très bon rapport qualité prix
Z******** R******
★★★★★
Je le conseille, c'est vraiment de qualité
O***** M********
★★★★★
Franchement c'est bien pour le tarif
X******** Z*******
★★★★★
Génial! 🌟
Livraison et retours
Produits similaires
Midea
Midea PortaSplit 3,5 kW
5.0 (39)
Bosch
Bosch CL3000i-Set 35 WE 3,6kW R32 (7733701736) · Climatiseur split
5.0 (178)
Webasto
Webasto Cool Top Trail 20 / 24
5.0 (83)
Samsung
Samsung Maldives AR35 AR09TXHQASIX + AR09TXHQASIN
5.0 (191)
De'Longhi
De'Longhi PAC AN112 Silent
5.0 (166)
Qlima
Qlima MS-AC 5001 · Climatiseur de camping car
5.0 (133)