Cecotec
Cecotec AirClima 18000 Smartfresh
5.0 (74)
Caractéristiques
Informations produit
| Type de produit | Climatiseur split |
|---|---|
| Classe énergétique | A++ |
| Échelle étiquetage énergétique | A+++ - D |
| Puissance frigorifique max. | 5 100 W / 5,1 kW |
| Puissance frigorifique | 18 000 BTU/h |
| SEER | 6,1 |
| Consommation d'énergie | 293 kWh |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)* | 65.2218 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Niveau sonore (intérieur) | 53 dB |
| Niveau sonore (extérieur) | 65 dB |
| Fluide frigorigène | R 32 (GWP 675) |
| Potentiel de Réchauffement Global (GWP) | 675 |
| Contenance fluide frigorigène | 1 kg |
| Classe énergétique en mode chauffage | A+ |
| Classe énergétique en mode chauffage saison de chauffage moyenne | A+ |
| Puissance calorifique max. saison de chauffage moyenne | 3,8 kW |
| SCOP saison de chauffage moyenne | 4 |
| Consommation d'énergie annuelle chauffage saison de chauffage moyenne | 1 330 kWh |
| Fonctions | Mode nuit, Mode économie d'énergie, Réversible, Refroidissement, Pompe à chaleur, Déshumidification, Aération, Fonction Auto Clean, Minuterie, Automatique |
| Équipement | Affichage LED |
| Commande | À distance avec télécommande |
| Types de filtre | À air, Amovible, Lavable |
| Capacité de déshumidification | 36 L/24 h |
| Surface de la pièce | 35 m² |
| Débit d'air unité intérieure | 800 m³/h |
| Débit d'air unité extérieure | 2 600 m³/h |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Alimentation | Secteur |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V |
| Montage | Au mur |
| Couleur du corps | Blanc |
| Poids de l'unité intérieure | 10 kg |
| Poids de l'unité extérieure | 35 kg |
| Type de split | Mono-split |
| Compris dans la livraison | Télécommande |
Avis
X******** W************
★★★★★
Vraiment satisfait, je vais re-commander
H****** D****
★★★★★
Franchement c'est bien pour le tarif
I****** H************
★★★★★
Bon rapport qualité-prix
E**** Q************
★★★★★
Excellent rapport qualité-prix!
S******** J************
★★★★★
C'est exactement ce que je cherchais. Bon rapport qualité prix.
X******** L***
★★★★★
J'suis content franchement
J**** U***********
★★★★★
Merci beaucoup, service impeccable!
Y**** B*******
★★★★★
Excellent service et super rapide!
I**** E*******
★★★★★
Excellent!
Livraison et retours
Produits similaires
Midea
Midea PortaSplit 3,5 kW
5.0 (39)
Bosch
Bosch CL3000i-Set 35 WE 3,6kW R32 (7733701736) · Climatiseur split
5.0 (178)
Webasto
Webasto Cool Top Trail 20 / 24
5.0 (83)
Samsung
Samsung Maldives AR35 AR09TXHQASIX + AR09TXHQASIN
5.0 (191)
De'Longhi
De'Longhi PAC AN112 Silent
5.0 (166)
Qlima
Qlima MS-AC 5001 · Climatiseur de camping car
5.0 (133)



