Daikin
Daikin Ururu Sarara (1x FTXZ50N + 1x RXZ50N)
5.0 (164)
En bref
- Hauteur:
- 29,5 cm
Caractéristiques
Informations produit
| Type de produit | Climatiseur split |
|---|---|
| Séries | Daikin Bluevolution, Daikin Ururu Sarara |
| Classe énergétique | A+++ |
| Échelle étiquetage énergétique | A+++ - D |
| Puissance frigorifique max. | 5 800 W |
| Puissance frigorifique | 19 790 BTU/h |
| SEER | 8,6 |
| EER | 4,55 |
| Consommation d'énergie horaire en mode refroidissement | 0,41 kWh/60min |
| Consommation d'énergie | 205 kWh |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)* | 45.633 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Mode de refroidissement | Air |
| Fluide frigorigène | R 32 (GWP 675) |
| Potentiel de Réchauffement Global (GWP) | 675 |
| Classe énergétique en mode chauffage | A+++ |
| Puissance calorifique max. | 2 640 W |
| SCOP | 5,5 |
| COP | 4,47 |
| Consommation d'énergie annuelle chauffage | 1 427 kWh |
| Fonctions | Mode nuit, Mode économie d'énergie, Réversible, Autodiagnostic, Refroidissement, Déshumidification, Oscillation, Humidification, Mode confort, Fonction Auto Clean, Ventilation, Minuterie |
| Commande | À distance avec télécommande |
| Évacuation | Avec tuyau d'évacuation |
| Capteur | Détecteur de présence |
| Types de filtre | À air, Photocatalytique |
| Surface de la pièce | 50 m² |
| Volume max. de la pièce | 125 m³ |
| Connectivité | Radio |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Pression sonore min. (intérieur) | 23 dB |
| Pression sonore max. (intérieur) | 60 dB |
| Pression sonore (extérieur) | 64 dB |
| Montage | Au mur |
| Montage unité extérieure | Mural |
| Couleur du corps | Blanc |
| Dimensions unité intérieure | 29,5 x 79,8 x 37,2 cm |
| Poids de l'unité intérieure | 15 kg |
| Dimensions de l'unité extérieure | 69,3 x 79,5 x 30 cm |
| Hauteur unité extérieure | 70 cm |
| Poids de l'unité extérieure | 50,2 kg |
| Type de split | Mono-split |
Dimensions et poids
| Hauteur | 29,5 cm |
|---|
Avis
J****** Y********
★★★★★
Très heureux du résultat!
N******** W*********
★★★★★
Bien reçu, bien emballé
M******* I********
★★★★★
Pas déçu
Y****** Q***********
★★★★★
Excellent rapport qualité-prix!
K******** Y**********
★★★★★
Génial!
V**** X*********
★★★★★
J'aime beaucoup! ⭐
G****** O******
★★★★★
Nickel
Q******** V***
★★★★★
Génial! 🌟
R***** F********
★★★★★
Franchement c'est bien pour le tarif
S******* B************
★★★★★
Qualité top. Très satisfait.
Livraison et retours
Produits similaires
Midea
Midea PortaSplit 3,5 kW
5.0 (39)
Bosch
Bosch CL3000i-Set 35 WE 3,6kW R32 (7733701736) · Climatiseur split
5.0 (178)
Webasto
Webasto Cool Top Trail 20 / 24
5.0 (83)
Samsung
Samsung Maldives AR35 AR09TXHQASIX + AR09TXHQASIN
5.0 (191)
De'Longhi
De'Longhi PAC AN112 Silent
5.0 (166)
Qlima
Qlima MS-AC 5001 · Climatiseur de camping car
5.0 (133)



