Mitsubishi
Mitsubishi Electric Basic (1x MSZ-GF71VE + 1x MUZ-GF71VE)
5.0 (46)
En bref
- Hauteur:
- 32,5 cm
Caractéristiques
Informations produit
| Type de produit | Climatiseur split |
|---|---|
| Séries | Mitsubishi Electric MSZ-GF, Mitsubishi Electric MUZ-GF, Mitsubishi Electric Basic |
| Classe énergétique | A++ |
| Puissance frigorifique max. | 7 100 W |
| Puissance frigorifique | 24 225 BTU/h |
| SEER | 6,8 |
| Consommation d'énergie horaire en mode refroidissement | 2,13 kWh/60min |
| Consommation d'énergie | 1 065 kWh |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)* | 237.07 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Mode de refroidissement | Air |
| Fluide frigorigène | R 410 A (GWP 2088) |
| Contenance fluide frigorigène | 1,9 kg |
| Longueur max. de la conduite de fluide frigorigène | 30 m |
| Classe énergétique en mode chauffage | A+ |
| Puissance calorifique max. | 8 100 W |
| SCOP | 4,2 |
| Consommation d'énergie horaire en mode chauffage | 2,23 kWh/60min |
| Fonctions | Mode économie d'énergie, Réversible, Pompe à chaleur, Autodiagnostic, Refroidissement, Redémarrage automatique, Ventilation, Minuterie |
| Commandes | Manuel, Compatibilité réseau domotique, À distance avec télécommande |
| Mode de fonctionnement | A double conduit |
| Extraction du condensat | Réservoir à condensat |
| Types de filtre | Nano, Anti-allergique |
| Lamelles d'évacuation | Motorisées (mode Swing) |
| Circulation min. de l'air unité intérieure | 582 m³/h |
| Débit d'air unité intérieure | 1 068 m³/h |
| Débit d'air unité extérieure | 3 006 m³/h |
| Température min. | -10 °C |
| Température max. | 46 °C |
| Connectivités | Wi-Fi, Radio |
| Alimentation | Secteur |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Pression sonore min. (intérieur) | 30 dB |
| Pression sonore max. (intérieur) | 49 dB |
| Pression sonore (extérieur) | 50 dB |
| Différence de hauteur max. entre unités intérieure et extérieure | 15 m |
| Montage | Au mur |
| Montage unité extérieure | Mural |
| Couleur du corps | Blanc |
| Réquisitions pour la transmission de données | Connexion Internet, Adaptateur Wi-Fi, Routeur Wi-Fi |
| Dimensions unité intérieure | 23,5 x 110 x 32,5 cm |
| Poids de l'unité intérieure | 16 kg |
| Dimensions de l'unité extérieure | 84 x 33 x 88 cm |
| Hauteur unité extérieure | 88 cm |
| Poids de l'unité extérieure | 53 kg |
| Type de split | Mono-split |
Dimensions et poids
| Hauteur | 32,5 cm |
|---|
Avis
S*** X************
★★★★★
Super pour le prix
Z*** A*********
★★★★★
Trop bien lol
U***** E***********
★★★★★
J'adore!! 😍
Z******* X*******
★★★★★
C'est du tonnerre!
A******* T***
★★★★★
Bonne affaire
V******* Z******
★★★★★
Nickel, je reprends 😊
Livraison et retours
Produits similaires
Midea
Midea PortaSplit 3,5 kW
5.0 (39)
Bosch
Bosch CL3000i-Set 35 WE 3,6kW R32 (7733701736) · Climatiseur split
5.0 (178)
Webasto
Webasto Cool Top Trail 20 / 24
5.0 (83)
Samsung
Samsung Maldives AR35 AR09TXHQASIX + AR09TXHQASIN
5.0 (191)
De'Longhi
De'Longhi PAC AN112 Silent
5.0 (166)
Qlima
Qlima MS-AC 5001 · Climatiseur de camping car
5.0 (133)