Sony
Sony Cyber-shot DSC-RX10 Mark IV Appareil seul
5.0 (111)
En bref
- Couleur:
- Noir
- Stockage:
- 0 Mo
Caractéristiques
Informations produit
| Type de produit | Appareil photo numérique bridge |
|---|---|
| Résolution effective | 20,1 mégapixels |
| Connectivité | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
| Processeur d'image | BIONZ X |
| Profondeur de couleur | 24 bits |
| Équipements | Stabilisateur d'image, Écran tactile, Flash intégré, Microphone, Haut-parleur |
| Type de stabilisateur d'image | Intelligent IS |
| Connectiques | USB, HDMI, Sortie jack stéréo 3,5, Griffe flash |
| Caractéristique du GPS | Géolocalisation externe |
| Zoom optique | 25 x |
| Distance focale | 8,8 - 220 |
| Distance focale (équivalente en 35mm) | 24 - 600 |
| Ouverture | 2.4 - 4.0 |
| Zoom numérique | 100 x |
| Objectif | Sony Lens 25x Optical Zoom |
| Diamètre du filtre | 72 mm |
| Construction optique de l'objectif | 18 lentilles en 13 groupes |
| Type d'objectif | Objectif grand-angle |
| Type d'écran | LCD |
| Propriétés écran | Avec écran orientable, Avec écran anti-reflets |
| Couverture d'image de l'écran | 100% |
| Points lumineux de l'écran | 1 440 000 |
| Taille d’écran | 3 pouces |
| Réglages de l'écran | Luminosité |
| Commandes | Molette de commande, Touche Fn, Touche aperçu, Touche effacer, Touche AEL, Touche vidéo, Molette de sélection des modes, Levier de zoom, Contrôlable via smartphone |
| Poids (avec batterie et carte mémoire) | 1 095 g |
| Fonctions outdoor | Résistant à la poussière, Résistant aux éclaboussures |
| Poids (boîtier seul) | 1 050 g |
| Température de fonctionnnement | 0 à 40 °C |
| Temps d'exposition | 30 - 1/32000 s |
| Temps d'exposition min. | 1/32 000 s |
| Type d'obturateur | Électronique |
| Enregistrements vidéo | 4K, Full HD, HD |
| Cadences de prise de vue 4K | 30 i/s, 25 i/s |
| Cadences de prise de vue Full HD | 120p, 100p, 60p, 50p, 60i, 50i, 30p, 25p, 24p |
| Cadences de prise de vue HD | 30 i/s, 25 i/s |
| Caractéristiques audio | Stéréo, Commentaire audio/vidéo |
| Fonctions de mise au point | AF-Tracking, Manuelle directe (DMF), AF simple (AFS), AF continu (AFC), AF hybride |
| Mises au point | Automatique, Manuelle |
| Modes de mise au point | AF à 1 collimateur, Flexible Spot, Détection des visages |
| Vitesse de focalisation | 0,03 s |
| Distance min. de mise au point | 3cm - |
| Distance de mise au point (mode macro) | 3cm - |
| Zone de mise au point | 315 points AF |
| Sensibilité ISO | 100 - 25600 ISO |
| Mesures de l'exposition | Multizone, Pondérée centrale, Spot |
| Correction d'exposition | +/- 3 in 1/3 |
| Cartes mémoires compatibles | Memory Stick Duo (MS Duo), Memory Stick Pro Duo (MS Pro Duo), Memory Stick Pro-HG Duo (MS Pro-HG Duo), Memory Stick Micro (MS micro), Memory Stick Micro (M2), Carte SD, Carte SDXC UHS-I, Carte SDHC UHS-I |
| Formats de fichier photo | JPEG, DCF 2.0, EXIF 2.31, RAW |
| Formats de fichier vidéo | XAVC S, AVCHD |
| Formats audio | LPCM, AC-3 |
| Couverture d'image du viseur | 100% |
| Pupille de sortie | 23 mm |
| Correction dioptrique | -4 / +3 dpt |
| Résolution du viseur | 2 359 296 pixels |
| Viseurs | Visée écran, Viseur OLED |
| Modes de flash | Automatique, Activé, Désactivé, Synchro lente, Synchro arrière |
| Propriétés du flash | Intégré au boîtier, Relevable |
| Portée du flash | 1 - 10,8 m |
| Modes automatiques | Mode Automatique Intelligent, Automatique, Priorité à l'obturation, Priorité ouverture |
| Fonctions de prise de vue | Panorama par balayage, Panorama, Mode HDR, Bulb, Détection des visages |
| Modes de prise de vue | Mode film, Mode scène, Programmes créatifs, Mode rafale, Mode ralenti |
| Modes scènes | Portrait, Sport, Macro, Crépuscule, Nuit, Couché de soleil |
| Effets optiques | Effet jouet, Pop Art, Postérisation, Rétro, Valeurs claires, Couleur localisée, Très dynamique, Monochrome, Effet focalisé, Effet HDR, Effet miniature, Aquarelle, Illustration, Sépia |
| Mode prise de vue en continu | H: 12 images/s. |
| Retardateurs | 2 s, 5 s, 10 s |
| Autonomie de la batterie | 400 photos |
| Alimentation | Batterie NP-FW50 |
| Fonctions de l'appareil photo | Réduction du bruit, Retardateur, Loupe focus, Menu multi-langue |
| Nombre max. d'images par seconde | 24 |
| Fonction d'édition | Tourner |
| Fonctions de lecture | Visualisation en 4K, Affichage de l'index, Diaporama |
| Fonction 3D | Aucune |
| Balances des blancs | Automatique, Personnalisé, Lumière du jour, Ombre, Nuageux, Lumière artificielle, Lumière fluorescente, Filtre temp. couleurs |
Matières et couleur
| Couleur | Noir |
|---|
Fonctions et performances
| Mémoire interne | 0 Mo |
|---|
Avis
G******* H*********
★★★★★
Exactement ce qu'il me fallait 😊
P*** M******
★★★★★
Fait exactement ce qu'il faut
H***** W***
★★★★★
Excellent rapport qualité-prix!
Z******* T****
★★★★★
Génial!
T******** T***********
★★★★★
Super pour le prix
G******* S******
★★★★★
Très bon, je vais récommander c'est sûr
Y**** H********
★★★★★
Top!
Z***** S***********
★★★★★
Très satisfait 👍 À acheter les yeux fermés
P******* P*********
★★★★★
Arrive vite et bien emballé
G******* M***********
★★★★★
Bien reçu, bien emballé
Livraison et retours
Produits similaires
Fujifilm
Fujifilm Instax Mini Evo noir
5.0 (144)
- Dimensions:
- 87 x 122,9 x 36 mm
- Poids:
- 285 g
Leica
Leica Camera Sofort 2 noir
5.0 (112)
- Dimensions:
- 123 x 86 x 44 mm
- Poids:
- 320 g
Fujifilm
Fujifilm Instax Mini Evo Gentle Rose
5.0 (197)
- Dimensions:
- 87 x 122,9 x 36 mm
- Poids:
- 285 g
Fujifilm
Fujifilm Instax Mini Evo marron
5.0 (144)
- Dimensions:
- 87 x 122,9 x 36 mm
- Poids:
- 285 g
Fujifilm
Fujifilm Instax Mini Evo Cinema
5.0 (81)
- Dimensions:
- 39 x 133 x 100 mm
- Poids:
- 270 g
Fujifilm
Fujifilm Instax Wide Evo Instant Camera
5.0 (162)
- Dimensions:
- 139 x 125 x 63 mm
- Poids:
- 750 g








