Xiaomi
Xiaomi Poco X7 Pro 256 Go 8 Go jaune
5.0 (88)
En bref
- Écran:
- 6,67 pouces / 16,942 cm
- Stockage:
- 256 Go
- Poids:
- 195 g
- Couleur:
- Jaune
- Largeur:
- 75,2 mm
Caractéristiques
Informations produit
| Types de produit | Smartphone double SIM, Smartphone Android, Phablette, Smartphone 4G, Smartphone chinois, Smartphone 5G |
|---|---|
| Introduction sur le marché | 2025 |
| Série | Xiaomi Poco |
| Gamme de smartphone | Milieu de gamme |
| Atout du produit | Téléphonie mobile 5G |
| Résolution d'écran | 2.712 x 1.220 pixels / Full HD |
| Type d'écran | AMOLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d'aspect de l'écran | 20:9 |
| Particularités de l'écran | Always On Display, Dolby Vision, Flow AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass 7i |
| Propriétés de l'écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 446 ppi |
| Luminosité | 3 200 cd/m² |
| Technique de caméra | Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d'image optique, Double capteur |
| Capteur photo 1 | Grand angle, 26 mm, 50 MP, OIS, f/1,5 |
| Capteur photo 2 | 8 MP, Ultra grand angle, f/2,2, 15mm |
| Flash | LED |
| Fonction de mise au point | Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Fonction de l'appareil photo arrière | Panorama, HDR |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | Full HD (960/240/120/60/30fps), 4K (30/24fps) |
| Caractéristiques de l'appareil photo | HDR10+ |
| Capteur photo frontal 1 | Grand angle, 25 mm, f/2,2, 20 MP |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | Full HD (30fps) |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Fabricant du processeur | Mediatek |
| Famille de processeur | Dimensity 8400 Ultra |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 3,25 GHz |
| GPU | Mali G720 MC7 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby |
| Carte SIM | Nano SIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Accéléromètre (G-Sensor), Gyroscope, Capteur de proximité, Magnétomètre, Capteur d'empreinte digitale |
| Localisation | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, Dual GPS, NavIC |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo, Technologie antibruit, Audio Hi-Res, Hi-Res Wireless Audio (HWA) |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Applications pré-installées | Google Services, Google Play Store |
| Réseau | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Communications mobiles large bande | GPRS (2.5G), UMTS (3G), GSM (2G), LTE (4G), EDGE (2.75G), WCDMA (3G + HDSPA), HSPA (3G+), NSA, SA, SUB6 |
| Bande de fréquence 4G | B20, B38, B42, B1, B2, B5, B8, B19, B7, B41, B40, B4, B28, B26, B18, B66, B3, B48 |
| Connexion locale | Infrarouge, Wi-Fi, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Format | Téléphone monobloc |
| Matières du corps | Similicuir, Plastique |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à la poussière, Étanche à l'eau |
| Étanchéité | Jusqu'à 1,5 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Frontale, Écran |
| Épaisseur | 8,3 mm |
| Capacité de la batterie | 6 000 mAh |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide |
| Technologies de charge rapide | Quick Charge 3, Power Delivery 3.0 |
| Spécifications du courant de charge | 90W |
| Sécurité intégrée | Empreinte digitale |
Fonctions et performances
| Taille de l'écran | 6,67 pouces / 16,942 cm |
|---|---|
| Capacité de stockage | 256 Go |
Matières et couleur
| Couleur | Jaune |
|---|
Dimensions et poids
| Poids | 195 g |
|---|---|
| Hauteur | 160,8 mm |
| Largeur | 75,2 mm |
Avis
V***** L**********
★★★★★
Je l'utilise depuis 2 semaines. Je recommande sans hésiter.
X****** G*********
★★★★★
Pas de doute, c'est super
Q******* A*********
★★★★★
Arrive vite et bien emballé
O******* I**********
★★★★★
Fait exactement ce qu'il faut
Z***** W************
★★★★★
Bonne affaire
L******* E*******
★★★★★
Je vais acheter à nouveau, franchement c'est super!
A*** T************
★★★★★
Meilleur prix que chez les concurrents et ça marche super bien
N***** N***
★★★★★
Arrivé parfait merci!
Q*** D***
★★★★★
Très satisfait 👍 À acheter les yeux fermés
N*** H********
★★★★★
C'est bon ça vaut le coup
Livraison et retours
Produits similaires
Apple
Apple iPhone 17 256 Go noir
5.0 (80)
- Écran:
- 6,3 pouces / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go bleu intense
5.0 (129)
- Écran:
- 6,9 pouces / 17,526 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256 Go bleu intense
5.0 (148)
- Écran:
- 6,3 pouces / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256 Go orange cosmique
5.0 (85)
- Écran:
- 6,3 pouces / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 256 Go lavande
5.0 (166)
- Écran:
- 6,3 pouces / 16 cm
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go orange cosmique
5.0 (131)
- Écran:
- 6,9 pouces / 17,526 cm






