Cecotec
Cecotec AirClima 12000 Smartfresh Connected
5.0 (192)
Specifiche
Informazioni sul prodotto
| Tipi di prodotto | Condizionatore monosplit, Condizionatore inverter |
|---|---|
| Classe energetica raffreddamento | A++ |
| EEC-Spectrum | A+++ - D |
| Potenza di raffrescamento max. | 3,4 kW |
| Capacità massima di raffreddamento | 12.000 BTU/h |
| Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) | 6,1 |
| Consumo energetico annuo raffeddamento | 195 kWh |
| Costo medio elettricità annuo | 37.0305 Euro |
| Fonte | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
| Livello di potenza sonora max. nella stanza | 50 dB |
| Livello di potenza sonora all'aperto | 60 |
| Tipo di refrigerante | R 32 (GWP 675) |
| GWP (Global Warming Potential) | 675 |
| Quantità gas refrigerante | 0,49 kg |
| Classe energetica riscaldamento | A+ |
| Classe energetica riscaldamento (stagione di riscaldamento media) | A+ |
| Capacità massima di riscaldamento | 3.420 W |
| Potenza termica max. (stagione di riscaldamento media) | 2,1 kW |
| Coefficiente di prestazione stagionale riscaldamento (stagione di riscaldamento media) SCOP | 4 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (stagione di riscaldamento media) | 735 kWh |
| Funzioni | con modalità notturna, modalità ecologica, con funzione di raffreddamento, con pompa di calore, con funzione di riscaldamento, con deumidificazione, funzione di aerazione, con funzione automatica, con funzione Auto Clean, con timer |
| In dotazione | display a LED |
| Modalità d'uso | controllabile da telecomando |
| Sistemi di filtraggio | Filtro ad aria, Filtro estraibile, Filtro lavabile |
| Capacità di deumidificazione | 28,8 l/24 h |
| Misura della stanza in m² | 22 m² |
| Portata d'aria max. (unità interna) | 550 m³/h |
| Circolazione aria (unità esterna) | 1.700 m³/h |
| Livelli di velocità | 8 |
| Smart Home | con controllo tramite app |
| Trasferimento dati | Wi-Fi |
| Alimentazione | Rete elettrica |
| Tensione di esercizio | 220 - 240 V |
| Montaggio unità interna | a parete |
| Colore dell'alloggiamento | bianco |
| Componenti della confezione | x1 unità interna, x1 unità esterna |
| Incluso nella consegna | telecomando |
| Peso unità interna | 7,5 kg |
| Peso dell'unità esterna | 22 kg |
Recensioni
P***** U*****
★★★★★
Mi piace, ritorno cliente
Y*** K***
★★★★★
Stupito in positivo! Altamente consigliato
Y*** W****
★★★★★
Perfetto, niente da ridire... lo ricompro! ✨
K*** U********
★★★★★
Bene, niente lamentele.
O******* T***********
★★★★★
Davvero bravo, complimenti!
H*** N*********
★★★★★
Non mi aspettavo così bene
X*** U******
★★★★★
Perfetto
Y***** X********
★★★★★
Perfetto, niente da ridire... lo ricompro! ✨
V***** P****
★★★★★
Tutto ok, sono felice
A******* P****
★★★★★
Bene, niente lamentele.
Consegna e resi
Prodotti simili
Midea
Midea PortaSplit 3,5 kW
5.0 (39)
Bosch
Bosch CL3000i-Set 35 WE 3,6kW R32 (7733701736) · Condizionatore monosplit
5.0 (178)
Webasto
Webasto Cool Top Trail 20 / 24
5.0 (83)
Samsung
Samsung Maldives AR35 AR09TXHQASIX + AR09TXHQASIN
5.0 (191)
De'Longhi
De'Longhi PAC AN112 Silent
5.0 (166)
Qlima
Qlima MS-AC 5001 · Condizionatore portatile
5.0 (133)



