Daikin
Daikin Ururu Sarara (1x FTXZ50N + 1x RXZ50N)
5.0 (164)
In breve
- Altezza:
- 29,5 cm
Specifiche
Informazioni sul prodotto
| Tipo di prodotto | Condizionatore monosplit |
|---|---|
| Serie | Daikin Bluevolution, Daikin Ururu Sarara |
| Classe energetica raffreddamento | A+++ |
| EEC-Spectrum | A+++ - D |
| Capacità max. di raffreddamento | 5.800 Watt |
| Capacità massima di raffreddamento | 19.790 BTU/h |
| Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) | 8,6 |
| Efficienza energetica raffreddamento (EER) | 4,55 |
| Consumo orario di energia (raffreddamento) | 0,41 kWh/60min |
| Consumo energetico annuo raffeddamento | 205 kWh |
| Costo medio elettricità annuo | 38.9295 Euro |
| Fonte | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
| Modi di raffreddamento | tubo refrigerante, Raffreddamento ad aria |
| Tipo di refrigerante | R 32 (GWP 675) |
| GWP (Global Warming Potential) | 675 |
| Classe energetica riscaldamento | A+++ |
| Capacità massima di riscaldamento | 2.640 W |
| Coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) | 5,5 |
| Efficienza energetica riscaldamento (COP) | 4,47 |
| Consumo energetico annuo riscaldamento | 1.427 kWh |
| Funzioni | con modalità notturna, modalità ecologica, con funzione di riscaldamento, con autodiagnosi, con funzione di raffreddamento, con deumidificazione, con sistema di oscillazione, con funzione di umidificazione, con modalità comfort, con funzione Auto Clean, con funzione di ventilazione, con timer |
| Modalità d'uso | controllabile da telecomando |
| Collegamento | con tubo di scarico |
| Sensore | Sensore di movimento |
| Sistemi di filtraggio | Filtro ad aria, Filtro fotocatalitico |
| Misura della stanza in m² | 50 m² |
| Volume della stanza in m³ | 125 m³ |
| Trasferimento dati | radio |
| Tensione di esercizio | 230 V |
| Livello min. di pressione sonora unità interna | 23 dB |
| Livello max. di pressione sonora unità interna | 60 dB |
| Livello pressione sonora unità esterna | 64 dB |
| Montaggio unità interna | a parete |
| Montaggio unità esterna | montaggio a parete |
| Colore dell'alloggiamento | bianco |
| Componenti della confezione | x1 unità esterna, x1 unità interna |
| Dimensioni unità interna | 29,5 x 79,8 x 37,2 cm |
| Peso unità interna | 15 kg |
| Dimensioni dell'unità esterna | 69,3 x 79,5 x 30 cm |
| Altezza unità esterna | 70 cm |
| Peso dell'unità esterna | 50,2 kg |
Dimensioni e peso
| Altezza | 29,5 cm |
|---|
Recensioni
F*** J*******
★★★★★
Super, 10/10
N******** W*********
★★★★★
Consigliato, arrivato subito
K******** Y**********
★★★★★
Davvero bello, lo ricompro
Z******* L*********
★★★★★
Qualità e prezzo... ottimi!
M******* I********
★★★★★
Fantastico! 🔥
X******** P************
★★★★★
Esattamente quello che mi serviva
A***** B*********
★★★★★
Prodotto di qualità, funziona come dovrebbe. Sono contento della scelta.
O******** N**********
★★★★★
Arrivato subito e ben imballato, che dire... bellissimo
L****** C********
★★★★★
Non mi aspettavo così bene
V**** X*********
★★★★★
Sorpreso positivamente dalla qualità
Consegna e resi
Prodotti simili
Midea
Midea PortaSplit 3,5 kW
5.0 (39)
Bosch
Bosch CL3000i-Set 35 WE 3,6kW R32 (7733701736) · Condizionatore monosplit
5.0 (178)
Webasto
Webasto Cool Top Trail 20 / 24
5.0 (83)
Samsung
Samsung Maldives AR35 AR09TXHQASIX + AR09TXHQASIN
5.0 (191)
De'Longhi
De'Longhi PAC AN112 Silent
5.0 (166)
Qlima
Qlima MS-AC 5001 · Condizionatore portatile
5.0 (133)



