Google Pixel 10 256GB Obsidian
5.0 (14)
In breve
- Memoria:
- 12 GB
- Peso:
- 204 g
- Colore:
- Nero
- Larghezza:
- 72 mm
- Altezza:
- 152,8 mm
Specifiche
Informazioni sul prodotto
| Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone AI, Smartphone Dual Sim, Smartphone Android |
|---|---|
| Autonomia per ciclo di ricarica | 49h 23min |
| Classe di affidabilità | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Vita utile della batteria in cicli | 1.000 x |
| Grado di protezione IP | IP68 |
| Introduzione sul mercato | 2025 |
| Serie | Google Pixel |
| Gamma smartphone | Alta gamma |
| Highlight del prodotto | display luminoso, Standard di connessione mobile 5G |
| Schermo | 6,3 pollici / 16,002 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.424 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Tipo di display | Display OLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto dello schermo | 20:9 |
| Particolarità del display | Actua-Display, LTPO-Panel, Always On Display, Punch-Hole Display, HDR10+ |
| Materiale del display | Gorilla Glass Victus 2 |
| Caratteristiche del display | antigraffio |
| Densità dei pixel | 421 ppi |
| Luminosità | 3.000 cd/m² |
| Contrasto | 2.000.000:1 |
| Tecnologie fotocamera | Registrazione video 4K, zoom ottico, Tripla fotocamera |
| Fotocamera 1 | 48MP, f/1,7, 82°, Grandangolare, OIS |
| Fotocamera 2 | Ultra grandangolare, f/2,2, 120°, 13MP |
| Fotocamera 3 | Teleobiettivo, 10,8MP, f/3,1 |
| Flash | Dual LED |
| Funzioni di messa a fuoco | Autofocus laser, Dual Pixel autofocus, Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Stabilizzatori di immagine | ottico (OIS), digitale (EIS) |
| Zoom ottico | 5 x |
| Hybrid-Zoom | 8 x |
| Funzioni fotocamera posteriore | HDR, Panorama, Funzioni IA, Modalità notturna, Modalità ritratto, Slow motion, Time-lapse, Macro, Registrazione stereo |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Caratteristiche della fotocamera | Pixel Shift, Ultra HDR, Best Take, Super Resolution Zoom, Top-Foto, Real Tone, Magic Editor, Magic Eraser |
| DxO Mark | 154 |
| Fotocamera frontale 1 | 10,5MP, f/2,2, 20mm, 95° |
| Funzione fotocamera anteriore | Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
| Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Memoria interna in GB | 256 GB |
| Produttore del processore | |
| Tipo di processore | Tensor G5 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 3,4 GHz |
| GPU | Adreno 225 |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Memory Card | Nessuna |
| Sensori | Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Barometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Cancellazione di rumore |
| Sistema operativo disponibile | Android 16 |
| Sistema operativo installato | Android 16 |
| Funzioni IA | Google Gemini |
| Intelligenza artificiale integrata | Circle-to-Search |
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-A, HSPA, HSDPA |
| Bande di frequenza LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B38, B40, B41, B48, B66, B71 |
| Connessioni locali | Google Cast, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 3.2 |
| Formato | monoblocco |
| Materiali scocca | bordo in alluminio, vetro temperato |
| Proprietà dei rivestimenti | impermeabile, resistente alla polvere |
| Resistente all'acqua | fino a 1,5 m per 30 min |
| Indice di protezione | IP68 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Frontale |
| Profondità | 8,6 mm |
| Capacità della batteria | 4.970 mAh |
| Batteria | ioni di litio |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida, Batteria wireless, Ricarica wireless inversa, Modalità risparmio energetico |
| Tecnologie di ricarica rapida | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| Specifiche corrente di carica | 39W, 15W Wireless Charging |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale, Chip di sicurezza, Riconoscimento facciale |
| Inclusi nella consegna | Cavo USB, Strumento per la rimozione della SIM |
Funzioni e prestazioni
| RAM | 12 GB |
|---|
Materiali e colore
| Colore | Nero |
|---|
Dimensioni e peso
| Peso | 204 g |
|---|---|
| Altezza | 152,8 mm |
| Larghezza | 72 mm |
Recensioni
P******* G******
★★★★★
Bellissimo, son contento
M******* Q**********
★★★★★
Vale la pena
Consegna e resi
Prodotti simili
Apple
Apple iPhone 17 256GB Black
5.0 (90)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue
5.0 (131)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue
5.0 (114)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
5.0 (71)
Apple
Apple iPhone 17 256GB Lavender
5.0 (48)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
5.0 (77)