Google Pixel 9 128GB Wintergreen
5.0 (182)
In breve
- Memoria:
- 12 GB
- Peso:
- 198 g
- Colore:
- Verde
- Larghezza:
- 71,9 mm
- Altezza:
- 152,8 mm
Specifiche
Informazioni sul prodotto
| Tipi di prodotto | Smartphone Dual Sim, Smartphone 5G, Smartphone AI, Smartphone 4G, Smartphone Android |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Serie | Google Pixel |
| Gamma smartphone | Alta gamma |
| Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G, display luminoso |
| Premi | DXO Gold 2024 |
| Schermo | 6,3 pollici / 16,002 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.424 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Tipo di display | Display OLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto dello schermo | 20:9 |
| Particolarità del display | Always On Display, Actua-Display, Punch-Hole Display, LTPO-Panel, HDR10+ |
| Materiale del display | Gorilla Glass 2 |
| Caratteristiche del display | antigraffio |
| Densità dei pixel | 422 ppi |
| Luminosità | 2.700 cd/m² |
| Contrasto | 2.000.000:1 |
| Tecnologie fotocamera | zoom ottico, Dual camera, Registrazione video 4K |
| Fotocamera 1 | 50MP, 25mm, OIS, 82°, f/1,68, Grandangolare |
| Fotocamera 2 | 48MP, 123°, f/1,7, Ultra grandangolare |
| Flash | Dual LED |
| Funzioni di messa a fuoco | Autofocus laser, Phase Detection Autofocus (PDAF), Dual Pixel autofocus |
| Stabilizzatori di immagine | ottico (OIS), digitale (EIS) |
| Hybrid-Zoom | 8 x |
| Funzioni fotocamera posteriore | HDR, Macro, Slow motion, Registrazione stereo, Time-lapse, Modalità notturna, Modalità ritratto, Funzioni IA, Panorama |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Caratteristiche della fotocamera | Super Resolution Zoom, Real Tone, Magic Eraser, Magic Editor, Pixel Shift, Top-Foto, Ultra HDR, Best Take |
| DxO Mark | 154 |
| Fotocamera frontale 1 | f/2,2, 20mm, 95°, 10,5MP |
| Funzione fotocamera anteriore | Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
| Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Memoria interna in GB | 128 GB |
| Produttore del processore | |
| Tipo di processore | Tensor G4 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 3,1 GHz |
| GPU | Mali G715 MC7 |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Memory Card | Nessuna |
| Sensori | Sensore di impronte digitali, Sensore di prossimità, Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, Barometro |
| Funzioni di localizzazione | NavIC, Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Cancellazione di rumore |
| Sistema operativo disponibile | Android 15 |
| Sistema operativo installato | Android 14 |
| Intelligenza artificiale integrata | Circle-to-Search |
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-A, HSPA, HSDPA |
| Bande di frequenza LTE | B20, B19, B71, B14, B18, B29, B25, B28, B4, B41, B40, B38, B17, B7, B13, B12, B8, B5, B2, B1, B26, B30, B66, B3, B48 |
| Connessioni locali | Wi-Fi Direct, Google Cast, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 3.2 |
| Formato | monoblocco |
| Materiali scocca | vetro temperato, bordo in alluminio |
| Proprietà dei rivestimenti | impermeabile, resistente alla polvere |
| Resistente all'acqua | fino a 1,5 m per 30 min |
| Indice di protezione | IP68 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Frontale |
| Profondità | 8,5 mm |
| Capacità della batteria | 4.700 mAh |
| Batteria | ioni di litio |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Modalità risparmio energetico, Funzione ricarica rapida, Batteria wireless, Ricarica wireless inversa |
| Tecnologie di ricarica rapida | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| Specifiche corrente di carica | 15W Wireless Charging, 45W |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale, Riconoscimento facciale, Chip di sicurezza |
| Inclusi nella consegna | Cavo USB, Strumento per la rimozione della SIM |
Funzioni e prestazioni
| RAM | 12 GB |
|---|
Materiali e colore
| Colore | Verde |
|---|
Dimensioni e peso
| Peso | 198 g |
|---|---|
| Altezza | 152,8 mm |
| Larghezza | 71,9 mm |
Recensioni
X******* X***
★★★★★
Fantastico, non mi aspettavo tanta qualità
B*** O****
★★★★★
Bella qualità, buon prezzo
M***** U************
★★★★★
Ottimo! Consiglio vivamente.
Q*** A****
★★★★★
Bellissimo! 😊
Y***** B************
★★★★★
Prodotto serio, davvero contento
P******* C***********
★★★★★
Affidabile e pratico, lo consiglio
F***** Y*****
★★★★★
Perfetto, niente da ridire... lo ricompro! ✨
L******* P*********
★★★★★
È proprio quello che cercavo, grazie.
Q******* M***
★★★★★
Esattamente come la descrizione
L***** T*********
★★★★★
Mi piace un sacco! 😊
Consegna e resi
Prodotti simili
Apple
Apple iPhone 17 256GB Black
5.0 (90)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue
5.0 (131)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue
5.0 (114)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
5.0 (71)
Apple
Apple iPhone 17 256GB Lavender
5.0 (48)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
5.0 (77)