Google Pixel 9 Pro XL 1TB Obsidian
5.0 (22)
In breve
- Memoria:
- 16 GB
- Peso:
- 221 g
- Colore:
- Nero
- Larghezza:
- 76,6 mm
- Altezza:
- 162,8 mm
Specifiche
Informazioni sul prodotto
| Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone AI, Smartphone 4G, Smartphone Android, Phablet |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Serie | Google Pixel |
| Gamma smartphone | Alta gamma |
| Highlight del prodotto | zoom ottico, Standard di connessione mobile 5G |
| Premi | DXO Gold 2024 |
| Schermo | 6,8 pollici / 17,272 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.992 x 1.344 Pixel / Full HD |
| Tipo di display | Display OLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto dello schermo | 20:9 |
| Particolarità del display | Punch-Hole Display, Actua-Display, LTPO-Panel, Always On Display, HDR10+ |
| Materiale del display | Gorilla Glass Victus 2 |
| Caratteristiche del display | antigraffio |
| Densità dei pixel | 486 ppi |
| Luminosità | 3.000 cd/m² |
| Contrasto | 2.000.000:1 |
| Tecnologie fotocamera | Tripla fotocamera, registrazione video 8K, Registrazione video 4K, zoom ottico, Stabilizzazione ottica |
| Fotocamera 1 | 50MP, OIS, f/1,7, 25mm, Grandangolare |
| Fotocamera 2 | OIS, 48MP, f/2,8, 113mm |
| Fotocamera 3 | 123°, 48MP, f/1,7, Ultra grandangolare |
| Flash | Dual LED |
| Funzioni di messa a fuoco | Autofocus laser, Dual Pixel autofocus, Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Stabilizzatori di immagine | ottico (OIS), digitale (EIS) |
| Stabilzzatore video | digitale (EIS), ottico (OIS) |
| Zoom ottico | 5 x |
| Hybrid-Zoom | 30 x |
| Funzioni fotocamera posteriore | HDR, Macro, Modalità notturna, Modalità ritratto, Modalità professionale, Funzioni IA, Slow motion, Registrazione stereo, Time-lapse, Panorama |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 8K (30fps), 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Caratteristiche della fotocamera | Real Tone, Zoom Enhance, Magic Eraser, Pixel Shift, Magic Editor, Ultra HDR, Best Take |
| DxO Mark | 158 |
| Fotocamera frontale 1 | f/2,2, 42MP, 17mm, 103° |
| Funzione fotocamera anteriore | Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
| Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Memoria interna in GB | 1.000 GB |
| Produttore del processore | |
| Tipo di processore | Tensor G4 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 3,1 GHz |
| GPU | Mali G715 MC7 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.380.000 |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Memory Card | Nessuna |
| Sensori | Sensore di luminosità, Sensore di prossimità, Sensore di temperatura, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Barometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | NavIC, Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Cancellazione di rumore |
| Sistema operativo disponibile | Android 15 |
| Sistema operativo installato | Android 14 |
| Funzioni IA | Google Gemini |
| Intelligenza artificiale integrata | Circle-to-Search |
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-A, HSPA, HSDPA |
| Bande di frequenza LTE | B20, B7, B3, B66, B30, B26, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B40, B41, B4, B28, B25, B29, B18, B14, B48 |
| Connessioni locali | Google Cast, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 3.2 |
| Formato | monoblocco |
| Materiali scocca | vetro, bordo in alluminio |
| Proprietà dei rivestimenti | impermeabile, resistente alla polvere |
| Resistente all'acqua | fino a 1,5 m per 30 min |
| Indice di protezione | IP68 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Frontale |
| Profondità | 8,5 mm |
| Capacità della batteria | 5.060 mAh |
| Batteria | ioni di litio |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida, Batteria wireless, Ricarica wireless inversa |
| Specifiche corrente di carica | 18W Wireless Charging, 45W |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale, Riconoscimento facciale, Chip di sicurezza |
| Inclusi nella consegna | Cavo USB, Strumento per la rimozione della SIM |
Funzioni e prestazioni
| RAM | 16 GB |
|---|
Materiali e colore
| Colore | Nero |
|---|
Dimensioni e peso
| Peso | 221 g |
|---|---|
| Altezza | 162,8 mm |
| Larghezza | 76,6 mm |
Recensioni
R***** Z****
★★★★★
100% soddisfatto
B*** R*********
★★★★★
Mi è piaciuto molto
U******* P*******
★★★★★
Vale la pena, ricompro
Consegna e resi
Prodotti simili
Apple
Apple iPhone 17 256GB Black
5.0 (80)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue
5.0 (129)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue
5.0 (148)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
5.0 (85)
Apple
Apple iPhone 17 256GB Lavender
5.0 (166)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
5.0 (131)