Google Pixel 9a 256GB Iris
5.0 (160)
In breve
- Memoria:
- 8 GB
- Peso:
- 186 g
- Colore:
- Blu
- Larghezza:
- 73,3 mm
- Altezza:
- 154,7 mm
Specifiche
Informazioni sul prodotto
| Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone AI, Smartphone Android |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2025 |
| Serie | Google Pixel |
| Gamma smartphone | Media gamma |
| Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
| Schermo | 6,3 pollici / 16,002 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.424 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Tipo di display | POLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto dello schermo | 20:9 |
| Particolarità del display | Actua-Display, Always On Display |
| Materiale del display | Gorilla Glass 3 |
| Caratteristiche del display | antigraffio |
| Densità dei pixel | 422 ppi |
| Luminosità | 2.700 cd/m² |
| Contrasto | 1.000.000:1 |
| Tecnologie fotocamera | Dual camera, Stabilizzazione ottica, Registrazione video 4K |
| Fotocamera 1 | 48MP, 82°, Grandangolare, f/1,9, 26mm, OIS |
| Fotocamera 2 | 13MP, Ultra grandangolare, f/2,2, 120° |
| Flash | Dual LED |
| Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Stabilizzatori di immagine | ottico (OIS), digitale (EIS) |
| Stabilzzatore video | ottico (OIS) |
| Zoom digitale | 8 x |
| Funzioni fotocamera posteriore | HDR, Panorama, Effetto Bokeh, Riconoscimento viso, Funzioni IA, Modalità notturna, Modalità ritratto, Modalità professionale, Slow motion, Time-lapse |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 4k (60/30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
| Caratteristiche della fotocamera | Magic Editor, Magic Eraser, Real Tone, Super Resolution Zoom |
| DxO Mark | 143 |
| Fotocamera frontale 1 | 13MP, f/2,2, 20mm, 96° |
| Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
| Memoria interna in GB | 256 GB |
| Produttore del processore | |
| Tipo di processore | Tensor G4 |
| Core processore | Nona-Core (9) |
| Frequenza di clock | 3 GHz |
| GPU | Immortalis G715s MC10 |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Memory Card | Nessuna |
| Sensori | Sensore di luminosità, Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Barometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Cancellazione di rumore |
| Sistema operativo disponibile | Android 15 |
| Sistema operativo installato | Android 15 |
| Intelligenza artificiale integrata | Circle-to-Search, Google Lens |
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, HSDPA, SA, NSA |
| Bande di frequenza LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B66 |
| Connessioni locali | Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 3.2, OTG (On-The-Go) |
| Formato | monoblocco |
| Materiali scocca | bordo in alluminio, plastica |
| Proprietà dei rivestimenti | impermeabile, resistente alla polvere |
| Resistente all'acqua | fino a 1,5 m per 30 min |
| Indice di protezione | IP68 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Frontale |
| Profondità | 8,9 mm |
| Capacità della batteria | 5.100 mAh |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida, Batteria wireless, Modalità risparmio energetico |
| Tecnologia di ricarica rapida | Power Delivery 3.0 |
| Specifiche corrente di carica | 7,5W Wireless Charging |
| Accessibilità | Compatibile con apparecchi acustici |
| Sicurezza integrata | Richiesta password, Chip di sicurezza, VPN, Codice PIN, Impronta digitale, Riconoscimento facciale |
| Inclusi nella consegna | Cavo USB, Strumento per la rimozione della SIM, Manuale |
Funzioni e prestazioni
| RAM | 8 GB |
|---|
Materiali e colore
| Colore | Blu |
|---|
Dimensioni e peso
| Peso | 186 g |
|---|---|
| Altezza | 154,7 mm |
| Larghezza | 73,3 mm |
Recensioni
M***** I**********
★★★★★
Peccato non averlo comprato prima
F*** Z******
★★★★★
Non ho avuto problemi, tutto bene
W***** T*******
★★★★★
Niente da dire, tutto ok ✓
O*** Q*****
★★★★★
Esattamente quello che cercavo
G***** Y*********
★★★★★
Niente da dire, tutto ok ✓
J*** Z************
★★★★★
Esattamente come la descrizione
N******* M********
★★★★★
Tutto ok, consigliato
R******* M**********
★★★★★
Perfetto! Esattamente quello che cercavo
T***** P*******
★★★★★
Non mi aspettavo così buono... complimenti! 😊
X*** E*******
★★★★★
Esattamente quello che mi serviva
Consegna e resi
Prodotti simili
Apple
Apple iPhone 17 256GB Black
5.0 (90)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue
5.0 (131)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue
5.0 (114)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
5.0 (71)
Apple
Apple iPhone 17 256GB Lavender
5.0 (48)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
5.0 (77)