Samsung
Samsung Galaxy Z Fold6 256GB Navy
5.0 (184)
In breve
- Memoria:
- 12 GB
- Peso:
- 239 g
- Colore:
- Blu
- Larghezza:
- 132 mm
- Altezza:
- 153,5 mm
Specifiche
Informazioni sul prodotto
| Tipi di prodotto | Smartphone AI, Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone pieghevole, Smartphone Dual Sim, Phablet, Smartphone Android |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Serie | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy AI |
| Gamma smartphone | Alta gamma |
| Highlight del prodotto | Snapdragon 8 Gen 3, zoom ottico, Standard di connessione mobile 5G |
| Premi | DXO Silver 2024 |
| Schermo | 7,6 pollici / 19,304 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.160 x 1.856 Pixel / Full HD |
| Tipo di display | AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Particolarità del display | Dynamic Amoled 2X, LTPO-Panel, Always On Display, HDR10+ |
| Materiale del display | Gorilla Glass Victus 2 |
| Caratteristiche del display | antigraffio |
| Densità dei pixel | 375 ppi |
| Luminosità | 2.600 cd/m² |
| Tipo di schermo | Display esterno |
| Dimensione del display | 6,3 pollici |
| Schermo | 15,89 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.376 x 968 Pixel |
| Tipo di display | AMOLED |
| Tecnologie fotocamera | Tripla fotocamera, registrazione video 8K, Registrazione video 4K, zoom ottico, Stabilizzazione ottica |
| Fotocamera 1 | 50MP, Grandangolare, f/1,8, 23mm, OIS |
| Fotocamera 2 | 12MP, Ultra grandangolare, f/2,2, 12mm, 123° |
| Fotocamera 3 | 10MP, teleobiettivo, f/2,4, OIS, zoom ottico 3x |
| Flash | LED |
| Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
| Zoom ottico | 3 x |
| Funzioni fotocamera posteriore | Modalità raffica, HDR, Effetto Bokeh, Modalità ritratto, Funzioni IA, Slow motion, Time-lapse, Panorama |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 8K (30fps), 4K (60fps), Full HD (240/60fps), HD (960fps) |
| DxO Mark | 133 |
| Fotocamera frontale 1 | 10MP, Grandangolare, f/2,2, 24mm |
| Fotocamera frontale 2 | 4MP, f/1,8, 26mm |
| Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
| Memoria interna in GB | 256 GB |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Tipo di processore | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 3,3 GHz |
| GPU | Adreno 750 |
| Tecnologie Dual SIM | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
| Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Memory Card | Nessuna |
| Sensori | Sensore di prossimità, Sensore Hall, Sensore di luminosità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Barometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo |
| Sistema operativo disponibile | Android 14 |
| Interfaccia utente | One UI 6.1 |
| Applicazioni preinstallate | Google Play Store, Google Services |
| Intelligenza artificiale integrata | Circle-to-Search |
| Standard di telefonia mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SUB6, SA, NSA |
| Bande di frequenza LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66, B39, B38, B40, B41 |
| Connessioni locali | Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 6 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 3.2 Gen 1 |
| Formato | flip |
| Materiali scocca | vetro temperato, bordo in alluminio |
| Proprietà del rivestimento | impermeabile |
| Resistente all'acqua | fino a 1,5 m per 30 min |
| Indice di protezione | IP48 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Profondità | 5,6 mm |
| Dimensioni (ripiegato) | 153,5 x 68,1 x 12,1 mm |
| Capacità della batteria | 4.400 mAh |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
| Utilizzo internet | fino a 18 ore (4G), fino a 18 ore (WiFi) |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale, Riconoscimento facciale |
Funzioni e prestazioni
| RAM | 12 GB |
|---|
Materiali e colore
| Colore | Blu |
|---|
Dimensioni e peso
| Peso | 239 g |
|---|---|
| Altezza | 153,5 mm |
| Larghezza | 132 mm |
Recensioni
F******** Z******
★★★★★
Tutto bene, esattamente come descritto. Niente da dire.
Z**** W*****
★★★★★
Perfetto, niente da ridire... lo ricompro! ✨
K***** H*****
★★★★★
Arrivato subito, funziona benissimo
W******** L****
★★★★★
Grazie, era proprio questo che cercavo
B******** Z***********
★★★★★
Fantastico, non mi aspettavo tanta qualità
Y******* R**********
★★★★★
Fantastico!
D******** C*******
★★★★★
Davvero soddisfatto, riacquisterò sicuro
P***** R****
★★★★★
Prodotto di qualità, funziona come dovrebbe. Sono contento della scelta.
W**** M*****
★★★★★
Eccellente, lo ricomprerei subito. Veramente consigliato a tutti.
R****** K********
★★★★★
Perfetto per il prezzo
Consegna e resi
Prodotti simili
Apple
Apple iPhone 17 256GB Black
5.0 (80)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue
5.0 (129)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue
5.0 (148)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
5.0 (85)
Apple
Apple iPhone 17 256GB Lavender
5.0 (166)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
5.0 (131)






