Xiaomi
Xiaomi POCO F8 Ultra 512GB Black
5.0 (138)
In breve
- Memoria:
- 16 GB
- Peso:
- 220 g
- Colore:
- Nero
- Larghezza:
- 77,82 mm
- Altezza:
- 163,33 mm
Specifiche
Informazioni sul prodotto
| Tipi di prodotto | Smartphone Android, Phablet, Smartphone cinese, Smartphone 5G, Smartphone AI |
|---|---|
| Autonomia per ciclo di ricarica | 67h |
| Classe di affidabilità | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Vita utile della batteria in cicli | 1.000 x |
| Grado di protezione IP | IP68 |
| Introduzione sul mercato | 2025 |
| Serie | Xiaomi Poco |
| Gamma smartphone | Alta gamma |
| Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
| Schermo | 6,9 pollici / 17,526 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.608 x 1.200 Pixel / Quad HD |
| Tipo di display | AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Particolarità del display | Wet Finger Tracking, Always On Display, Display HDR, Filtro luce blu, Infinity O, 480 Hz Touch-Sensor |
| Materiale del display | Poco Shield Glass |
| Luminosità | 600 cd/m² |
| Contrasto | 5.000.000:1 |
| Tecnologie fotocamera | Tripla fotocamera, registrazione video 8K |
| Fotocamera 1 | 50MP, OIS, f/1,67 |
| Fotocamera 2 | OIS, f/3, 50MP, 115mm |
| Fotocamera 3 | f/2,4, Ultra grandangolare, 50MP |
| Flash | LED |
| Sensore di immagine | Light Fusion 950 |
| Funzioni di messa a fuoco | Autofocus continuo, Autofocus |
| Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
| Stabilzzatore video | digitale (EIS) |
| Funzioni fotocamera posteriore | Modalità raffica, Panorama, HDR, Macro, Modalità notturna, Comando vocale, Modalità ritratto, Modalità professionale, Slow motion, Time-lapse |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 8K (30fps), Full HD (60/30fps), 4k (60/30fps), HD (30fps) |
| Caratteristiche della fotocamera | AI Beautify, AI Cutouts |
| Fotocamera frontale 1 | 32MP |
| Funzioni fotocamera anteriore | HDR, Scatto a comando vocale, Modalità ritratto, Time-lapse |
| Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (30fps), Full HD (60/30fps), HD (30fps) |
| Funzioni video fotocamera anteriore | HDR, Modalità accelerata |
| Memoria interna in GB | 512 GB |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Tipo di processore | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 4,6 GHz |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di luminosità, Sensore di prossimità, Magnetometro, Sensore di impronte digitali, Sensore di spettro colore |
| Funzioni di localizzazione | GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo, GNSS |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Hi-Res Audio, Dolby Atmos |
| Sistema operativo disponibile | Android 16 |
| Interfaccia utente | HyperOS 3 |
| Intelligenza artificiale integrata | AI Interpreter, AI Search, AI Dynamic Wallpapers, AI Writing, AI Speech Recognition |
| Standard di telefonia mobile | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Rete mobile | GSM, LTE, WCDMA, NSA, SA |
| Connessioni locali | Wi-Fi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, Miracast, MIMO |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 7 |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Connessione | USB-C |
| Posizione della porta | USB in basso |
| Formato | monoblocco |
| Proprietà dei rivestimenti | resistente alla polvere, impermeabile, resistente agli schizzi |
| Resistente all'acqua | fino a 1,5 m per 30 min |
| Indice di protezione | IP68 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Profondità | 8,3 mm |
| Capacità della batteria | 6.500 mAh |
| Proprietà della batteria | Batteria wireless, Funzione ricarica rapida |
| Tecnologia di ricarica rapida | HyperCharge |
| Specifiche corrente di carica | 50W Wireless Charging, 100W |
| Metodo di scrittura | Tastiera (virtuale) |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale, Riconoscimento facciale, Richiesta password |
| Inclusi nella consegna | Cavo USB, Manuale, Strumento per la rimozione della SIM, Custodia protettiva |
Funzioni e prestazioni
| RAM | 16 GB |
|---|
Materiali e colore
| Colore | Nero |
|---|
Dimensioni e peso
| Peso | 220 g |
|---|---|
| Altezza | 163,33 mm |
| Larghezza | 77,82 mm |
Recensioni
U***** U*********
★★★★★
Vale ogni centesimo speso
P***** Y***********
★★★★★
Bellissimo, lo raccomando
L*** K***********
★★★★★
Bellissimo! 😊
K******* O*********
★★★★★
Ottimo rapporto qualità-prezzo, ho fatto bene!
D*** Y********
★★★★★
Non poteva andare meglio
H*** V***
★★★★★
Consigliato a tutti, non mi pento
K*** R***********
★★★★★
Ottimo rapporto qualità-prezzo, acquisterò ancora
Z*** A*********
★★★★★
Consigliato a tutti, non mi pento
I******* F*****
★★★★★
Arrivato subito e ben imballato, che dire... bellissimo
K***** M********
★★★★★
Buon rapporto qualità-prezzo
Consegna e resi
Prodotti simili
Apple
Apple iPhone 17 256GB Black
5.0 (80)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue
5.0 (129)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue
5.0 (148)
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
5.0 (85)
Apple
Apple iPhone 17 256GB Lavender
5.0 (166)
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
5.0 (131)






